Flame Worm
โจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าด้วยบอลเพลิง มีผลทำให้ศัตรูล้มลง
- ระเบิดเพลิงที่เกิดขึ้นจะสร้างความเสียหายให้กับทุกอย่างที่อยู่บนพื้นในขอบเขตระยะของสกิล ทิศทางของสกิลที่ยิงออกไปจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในลักษณะโค้งลงตามแรงโน้มถ่วง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 81% + 30 | 1.4%% of Base MP | 7s |
2 | 4 | 3 | 82% + 44 | 1.4%% of Base MP | 7s |
3 | 7 | 3 | 82% + 58 | 1.5%% of Base MP | 7s |
4 | 10 | 3 | 83% + 74 | 1.5%% of Base MP | 7s |
5 | 13 | 3 | 83% + 92 | 1.6%% of Base MP | 7s |
6 | 16 | 3 | 84% + 128 | 1.6%% of Base MP | 7s |
7 | 19 | 3 | 85% + 156 | 1.6% of Base MP | 7s |
8 | 22 | 3 | 85% + 184 | 1.7% of Base MP | 7s |
9 | 25 | 3 | 86% + 218 | 1.7% of Base MP | 7s |
10 | 28 | 3 | 87% + 254 | 1.8% of Base MP | 7s |
11 | 31 | 3 | 88% + 292 | 1.8% of Base MP | 7s |
12 | 34 | 3 | 89% + 450 | 1.9% of Base MP | 7s |
13 | 37 | 3 | 89% + 580 | 1.9% of Base MP | 7s |
14 | 40 | 3 | 90% + 748 | 2.0% of Base MP | 7s |
15 | 43 | 3 | 92% + 934 | 2.0% of Base MP | 7s |
16 | 46 | 3 | 93% + 1,138 | 2.1% of Base MP | 7s |
17 | 49 | 3 | 94% + 1,368 | 2.1% of Base MP | 7s |
18 | 52 | 3 | 95% + 1,620 | 2.2% of Base MP | 7s |
19 | 55 | 3 | 97% + 1,906 | 2.2% of Base MP | 7s |
20 | 58 | 3 | 98% + 2,222 | 2.3% of Base MP | 7s |
Whirling Staff
พุ่งไปข้างหน้าพร้อมกับหมุนไม้เท้าเพื่อโจมตีศัตรู
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 210% + 62 | 1.8% of Base MP | 8s |
2 | 4 | 3 | 212% + 88 | 1.9% of Base MP | 8s |
3 | 7 | 3 | 213% + 116 | 1.9% of Base MP | 8s |
4 | 10 | 3 | 215% + 150 | 2.0% of Base MP | 8s |
5 | 13 | 3 | 216% + 186 | 2.0% of Base MP | 8s |
6 | 16 | 3 | 218% + 254 | 2.1% of Base MP | 8s |
7 | 19 | 3 | 220% + 308 | 2.2% of Base MP | 8s |
8 | 22 | 3 | 221% + 366 | 2.3% of Base MP | 8s |
9 | 25 | 3 | 224% + 434 | 2.3% of Base MP | 8s |
10 | 28 | 3 | 226% + 504 | 2.4% of Base MP | 8s |
11 | 31 | 3 | 228% + 584 | 2.4% of Base MP | 8s |
12 | 34 | 3 | 230% + 912 | 2.5% of Base MP | 8s |
13 | 37 | 3 | 233% + 1,178 | 2.5% of Base MP | 8s |
14 | 40 | 3 | 236% + 1,414 | 2.6% of Base MP | 8s |
15 | 43 | 3 | 238% + 1,890 | 2.6% of Base MP | 8s |
16 | 46 | 3 | 241% + 2,304 | 2.7% of Base MP | 8s |
17 | 49 | 3 | 245% + 2,772 | 2.7% of Base MP | 8s |
18 | 52 | 3 | 248% + 3,284 | 2.8% of Base MP | 8s |
19 | 55 | 3 | 252% + 3,860 | 2.9% of Base MP | 8s |
20 | 58 | 3 | 256% + 4,498 | 3.0% of Base MP | 8s |
Glacial Spike
กระแทกศัตรูด้านหน้าพร้อมกับผลักออกไปด้วยน้ำแข็ง มีผลทำให้ศัตรูเคลื่อนที่ช้าลง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 3 | 8 | 92% + 58 | 1.3% of Base MP | 6.5s |
2 | 6 | 3 | 93% + 80 | 1.4% of Base MP | 6.5s |
3 | 9 | 3 | 94% + 100 | 1.4% of Base MP | 6.5s |
4 | 12 | 3 | 95% + 128 | 1.5% of Base MP | 6.5s |
5 | 15 | 3 | 96% + 180 | 1.5% of Base MP | 6.5s |
6 | 18 | 3 | 97% + 212 | 1.6% of Base MP | 6.5s |
7 | 21 | 3 | 98% + 256 | 1.6% of Base MP | 6.5s |
8 | 24 | 3 | 99% + 306 | 1.6% of Base MP | 6.5s |
9 | 27 | 3 | 100% + 362 | 1.7% of Base MP | 6.5s |
10 | 30 | 3 | 101% + 414 | 1.7% of Base MP | 6.5s |
11 | 33 | 3 | 103% + 612 | 1.8% of Base MP | 6.5s |
12 | 36 | 3 | 104% + 794 | 1.8% of Base MP | 6.5s |
13 | 39 | 3 | 105% + 1,034 | 1.9% of Base MP | 6.5s |
14 | 42 | 3 | 107% + 1,298 | 1.9% of Base MP | 6.5s |
15 | 45 | 3 | 109% + 1,600 | 2.0% of Base MP | 6.5s |
16 | 48 | 3 | 111% + 1,936 | 2.0% of Base MP | 6.5s |
17 | 51 | 3 | 113% + 2,302 | 2.0% of Base MP | 6.5s |
18 | 54 | 3 | 115% + 2,710 | 2.1% of Base MP | 6.5s |
19 | 57 | 3 | 117% + 3,160 | 2.1% of Base MP | 6.5s |
Poison Missile
โปรยพิษเหลวสีเขียวลงบนพื้นด้านหน้า ทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะสกิลติดสถานะติดพิษ มีผลทำให้ HP ของศัตรูลดลงไปเรื่อยๆ และชะงักในขณะเคลื่อนที่
-สามารถโปรยพิษได้ 2 กอง จนกว่าจะเพิ่มระดับของสกิลเป็น lv.12 จึงจะสามารถโปรยพิษได้ถึง 3 กอง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
3 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 5 | 8 | 172% + 112 | 2.0% of Base MP | 16s |
2 | 8 | 3 | 173% + 144 | 2.1% of Base MP | 16s |
3 | 11 | 3 | 174% + 182 | 2.2% of Base MP | 16s |
4 | 14 | 3 | 175% + 230 | 2.2% of Base MP | 16s |
5 | 17 | 3 | 177% + 314 | 2.3% of Base MP | 16s |
6 | 20 | 3 | 178% + 376 | 2.4% of Base MP | 16s |
7 | 23 | 3 | 180% + 450 | 2.4% of Base MP | 16s |
8 | 26 | 3 | 182% + 528 | 2.5% of Base MP | 16s |
9 | 29 | 3 | 184% + 620 | 2.6% of Base MP | 16s |
10 | 32 | 3 | 186% + 714 | 2.6% of Base MP | 16s |
11 | 35 | 3 | 188% + 1,144 | 2.7% of Base MP | 16s |
12 | 38 | 3 | 190% + 1,488 | 2.7% of Base MP | 16s |
13 | 41 | 3 | 193% + 1,882 | 2.8% of Base MP | 16s |
14 | 44 | 3 | 195% + 2,324 | 2.9% of Base MP | 16s |
15 | 47 | 3 | 198% + 2,818 | 3.0% of Base MP | 16s |
16 | 50 | 3 | 201% + 3,380 | 3.1% of Base MP | 16s |
17 | 53 | 3 | 204% + 4,006 | 3.2% of Base MP | 16s |
18 | 56 | 3 | 207% + 4,686 | 3.3% of Base MP | 16s |
19 | 59 | 3 | 211% + 5,452 | 3.4% of Base MP | 16s |
Force Explosion
โจมตีศัตรูเป็นวงกว้างด้วยลูกบอลพลัง
Shock Wave
โจมตีศัตรูด้านหน้าด้วยคลื่นกระแทก มีผลทำให้ศัตรูกระเด็น
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 70 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 12 | 8 | 137% + 226 | 2.6% of Base MP | 23s |
2 | 15 | 3 | 139% + 318 | 2.7% of Base MP | 23s |
3 | 18 | 3 | 140% + 380 | 2.8% of Base MP | 23s |
4 | 21 | 3 | 142% + 460 | 2.8% of Base MP | 23s |
5 | 24 | 3 | 145% + 552 | 2.9% of Base MP | 23s |
6 | 27 | 3 | 147% + 652 | 3.0% of Base MP | 23s |
7 | 30 | 3 | 149% + 750 | 3.1% of Base MP | 23s |
8 | 33 | 3 | 152% + 1,110 | 3.2% of Base MP | 23s |
9 | 36 | 3 | 154% + 1,444 | 3.3% of Base MP | 23s |
10 | 39 | 3 | 157% + 1,886 | 3.4% of Base MP | 23s |
11 | 42 | 3 | 160% + 2,372 | 3.5% of Base MP | 23s |
12 | 45 | 3 | 163% + 2,928 | 3.6% of Base MP | 23s |
13 | 48 | 3 | 167% + 3,552 | 3.6% of Base MP | 23s |
14 | 51 | 3 | 170% + 4,234 | 3.7% of Base MP | 23s |
15 | 54 | 3 | 174% + 4,992 | 3.8% of Base MP | 23s |
16 | 57 | 3 | 178% + 5,832 | 3.9% of Base MP | 23s |
17 | 60 | 3 | 183% + 6,780 | 4.0% of Base MP | 23s |
Heel Attack
เมื่อคลิ้กขวาเพื่อโจมตีพิเศษใส่ศัตรูที่ล้มอยู่ จะโจมตีซ้ำใส่ศัตรู
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 249% | 0.5% of Base MP | 3s |
Slap Attack
เมื่อคลิ้กขวาเพื่อโจมตีปกติ จะโจมตีใส่ศัตรูข้างหน้าด้วยการเตะ
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 1 | 0 | 79% | 0.3% of Base MP |
Charge Missile
กดปุ่มโจมตีค้างไว้ 1.5 วินาที จะใช้สกิลด้วยการชาร์ตบอลเพลิงเพื่อโจมตีศัตรูด้านหน้า
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed |
1 | 8 | 6 | 91% + 22 | 0.6% of Base MP |
2 | 12 | 2 | 91% + 30 | 0.6% of Base MP |
3 | 16 | 2 | 91% + 44 | 0.6% of Base MP |
4 | 20 | 2 | 92% + 56 | 0.6% of Base MP |
5 | 24 | 2 | 92% + 70 | 0.7% of Base MP |
6 | 28 | 2 | 92% + 86 | 0.7% of Base MP |
7 | 32 | 2 | 92% + 104 | 0.7% of Base MP |
8 | 36 | 2 | 93% + 176 | 0.7% of Base MP |
9 | 40 | 2 | 93% + 246 | 0.7% of Base MP |
10 | 44 | 2 | 94% + 326 | 0.8% of Base MP |
11 | 48 | 2 | 94% + 418 | 0.8% of Base MP |
12 | 52 | 2 | 95% + 520 | 0.8% of Base MP |
13 | 56 | 2 | 95% + 638 | 0.8% of Base MP |
14 | 60 | 2 | 96% + 770 | 0.8% of Base MP |
Blink
หายตัวแล้วไปโผล่ตามทิศทางที่ต้องการ ด้วยการกดดับเบิ้ลคลิ้กปุ่มทิศทาง หรือกด [Shift] พร้อมกับปุ่มทิศทางที่ต้องการ
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | Blink away and dodge all attacks. | 1.4% of Base MP | 6s |
2 | 10 | 2 | Blink away and dodge all attacks. | 1.4% of Base MP | 4.8s |
3 | 20 | 2 | Blink away and dodge all attacks. | 1.5% of Base MP | 3.9s |
4 | 30 | 2 | Blink away and dodge all attacks. | 1.5% of Base MP | 3.2s |
5 | 40 | 2 | Blink away and dodge all attacks. | 1.6% of Base MP | 2.6s |
Power Blink
เพิ่มโอกาสในการหลบการโจมตีหลังจากติดสถานะ paralyze ด้วยการกด blink
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
3 10 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 19 | 6 | Instantly blink away to avoid enemy attacks, even while paralyzed. | 1.8% of Base MP | 20s |
2 | 21 | 2 | Instantly blink away to avoid enemy attacks, even while paralyzed. | 1.8% of Base MP | 18s |
3 | 25 | 2 | Instantly blink away to avoid enemy attacks, even while paralyzed. | 1.9% of Base MP | 16s |
4 | 31 | 2 | Instantly blink away to avoid enemy attacks, even while paralyzed. | 1.9% of Base MP | 15s |
5 | 38 | 2 | Instantly blink away to avoid enemy attacks, even while paralyzed. | 2.0% of Base MP | 14s |
Hammer Attack
เมื่อกระโดดอยู่ หากคลิ้กขวาเพื่อโจมตีพิเศษ จะเป็นการกระโดดลงมาโจมตีใส่ศัตรู
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 4 | 6 | 164% | 0.6% of Base MP | 6s |
Counter Spell
เมื่อคลิ้กซ้ายเพื่อโจมตีปกติขณะอยุ่ในสถานะล้ม จะเป็นการโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวพร้อมกับลุกขึ้นมายืนใหม่
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 40 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 5 | 6 | 79% | 1.4% of Base MP | 16s |
Poor Kick
เมื่อคลิ้กขวาเพื่อโจมตีพิเศษ ใส่ศัตรูที่อยู่ในสถานะ Stun จะเป็นการโจมตีศัตรูให้ลอยขึ้น
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 70 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 6 | 6 | 106% | 0.5% of Base MP | 3s |
Aerial Evasion
เมื่อถูกโจมตีจนเสียการทรงตัวอยู่กลางอากาศ จะสามารถพลิกตัวกลับมายืนใหม่ได้
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
5 30 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 16 | 6 | Recover when hit into the air. | 1.9% of Base MP | 30.0s |
2 | 26 | 2 | Recover when hit into the air. | 1.9% of Base MP | 25.5s |
3 | 36 | 2 | Recover when hit into the air. | 2.0% of Base MP | 21.7s |
4 | 46 | 2 | Recover when hit into the air. | 2.0% of Base MP | 18.5s |
Physical Mastery
เพิ่มปริมาณ HP สูงสุด
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
3 30 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Max HP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Mental Mastery
เพิ่มปริมาณ MP สูงสุด
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
3 30 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Max MP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Mental Mastery
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | MP Recovery per Minute Increase |
1 | 30 | 5 | 3.0% |
2 | 37 | 1 | 3.6% |
3 | 44 | 1 | 4.2% |
4 | 51 | 1 | 4.8% |
5 | 58 | 1 | 5.4% |
6 | 65 | 1 | 6.0% |
7 | 72 | 1 | 6.6% |
8 | 79 | 1 | 7.2% |
9 | 86 | 1 | 7.8% |
10 | 93 | 1 | 9.0% |
Mystic Meditation
ลดอัตราการใช้ MP ลง 20% ให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะ
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น