Elemental Lord ผู้ชำนาญในการใช้พลังแห่งไฟและน้ำแข็ง โจมตีเป็นวงกว้าง การเคลื่อนไหวไม่คล่องตัวเท่ากับ Force User แต่มีพลังโจมตีทางเวทย์มนต์สูงมากกว่า โดยเฉพาะเมื่อเลือกใช้ธาตุที่เหมาะสมและถูกธาตุในการสร้างความเสียหายให้กับศัตรู เหมาะสำหรับเป็นตัวทำ damage ของกลุ่ม
อาชีพ Elemental Lord จะแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายโจมตีด้วยไฟ เช่นสกิล Frame Rod และ Fiery Vortex กับสายโจมตีด้วยน้ำแข็ง เช่นสกิล Chilling Mist และ Brizzard Storm
Fireball
ชาร์ตบอลเพลิงแล้วยิงออกไปด้านหน้าทำให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cast Time | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | 501% + 414 | 2.1% of Base MP | 3s | 17s |
2 | 18 | 4 | 503% + 492 | 2.2% of Base MP | 3s | 17s |
3 | 21 | 4 | 506% + 596 | 2.2% of Base MP | 3s | 17s |
4 | 24 | 4 | 508% + 710 | 2.3% of Base MP | 3s | 17s |
5 | 27 | 4 | 511% + 840 | 2.3% of Base MP | 3s | 17s |
6 | 30 | 4 | 514% + 964 | 2.4% of Base MP | 3s | 17s |
7 | 33 | 4 | 517% + 1,422 | 2.5% of Base MP | 3s | 17s |
8 | 36 | 4 | 520% + 1,848 | 2.5% of Base MP | 3s | 17s |
9 | 39 | 4 | 524% + 2,408 | 2.6% of Base MP | 3s | 17s |
10 | 42 | 4 | 528% + 3,022 | 2.6% of Base MP | 3s | 17s |
11 | 45 | 4 | 532% + 3,726 | 2.7% of Base MP | 3s | 17s |
12 | 48 | 4 | 536% + 4,514 | 2.8% of Base MP | 3s | 17s |
13 | 51 | 4 | 541% + 5,372 | 2.8% of Base MP | 3s | 17s |
14 | 54 | 4 | 545% + 6,326 | 2.9% of Base MP | 3s | 17s |
15 | 57 | 4 | 550% + 7,382 | 3.0% of Base MP | 3s | 17s |
16 | 60 | 4 | 556% + 8,570 | 3.0% of Base MP | 3s | 17s |
17 | 63 | 4 | 2.8% of Base MP | 3s | 17s | |
18 | 66 | 4 | 2.8% of Base MP | 3s | 17s | |
19 | 69 | 4 | 2.9% of Base MP | 3s | 17s | |
20 | 72 | 4 | 3.0% of Base MP | 3s | 17s | |
21 | 75 | 4 | 3.0% of Base MP | 3s | 17s | |
22 | 78 | 4 | 3.1% of Base MP | 3s | 17s | |
23 | 81 | 4 | 3.2% of Base MP | 3s | 17s | |
24 | 84 | 4 | 3.2% of Base MP | 3s | 17s | |
25 | 87 | 4 | 3.3% of Base MP | 3s | 17s | |
26 | 90 | 4 | 3.4% of Base MP | 3s | 17s | |
27 | 93 | 4 | 3.4% of Base MP | 3s | 17s | |
28 | 96 | 4 | 3.5% of Base MP | 3s | 17s | |
29 | 99 | 4 | 3.6% of Base MP | 3s | 17s |
Icy Shards
เรียกหนามน้ำแข็งแทงขึ้นมาจากพื้นเพื่อโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ มีผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่และความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำของศัตรูลดลง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | Magic Damage: 189% + 320 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.3% of Base MP | 15s |
2 | 18 | 4 | Magic Damage: 191% + 382 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.4% of Base MP | 15s |
3 | 21 | 4 | Magic Damage: 193% + 464 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.4% of Base MP | 15s |
4 | 24 | 4 | Magic Damage: 195% + 556 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.5% of Base MP | 15s |
5 | 27 | 4 | Magic Damage: 197% + 658 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.6% of Base MP | 15s |
6 | 30 | 4 | Magic Damage: 199% + 756 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.7% of Base MP | 15s |
7 | 33 | 4 | Magic Damage: 202% + 1,118 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.8% of Base MP | 15s |
8 | 36 | 4 | Magic Damage: 205% + 1,458 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.8% of Base MP | 15s |
9 | 39 | 4 | Magic Damage: 208% + 1,902 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.9% of Base MP | 15s |
10 | 42 | 4 | Magic Damage: 211% + 2,392 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.0% of Base MP | 15s |
11 | 45 | 4 | Magic Damage: 214% + 2,956 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.0% of Base MP | 15s |
12 | 48 | 4 | Magic Damage: 217% + 3,586 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.1% of Base MP | 15s |
13 | 51 | 4 | 3.2% of Base MP | 15s | |
14 | 54 | 4 | 3.3% of Base MP | 15s | |
15 | 57 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
16 | 60 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
17 | 63 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
18 | 66 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
19 | 69 | 4 | 3.5% of Base MP | 15s | |
20 | 72 | 4 | 3.6% of Base MP | 15s | |
21 | 75 | 4 | 3.6% of Base MP | 15s | |
22 | 78 | 4 | 3.7% of Base MP | 15s | |
23 | 81 | 4 | 3.8% of Base MP | 15s | |
24 | 84 | 4 | 3.9% of Base MP | 15s | |
25 | 87 | 4 | 4.0% of Base MP | 15s | |
26 | 90 | 4 | 4.0% of Base MP | 15s | |
27 | 93 | 4 | 4.1% of Base MP | 15s | |
28 | 96 | 4 | 4.2% of Base MP | 15s | |
29 | 99 | 4 | 4.3% of Base MP | 15s |
Inferno
เผาผลาญศัตรูที่อยู่ด้านหน้าด้วยเปรวเพลิง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 17 | 10 | Magic Damage: 205% + 192 ระยะยิง 5 เมตร | 3.2% of Base MP | 24s |
2 | 20 | 4 | Magic Damage: 206% + 230 ระยะยิง 5 เมตร | 3.4% of Base MP | 24s |
3 | 23 | 4 | Magic Damage: 207% + 276 ระยะยิง 5 เมตร | 3.4% of Base MP | 24s |
4 | 26 | 4 | Magic Damage: 208% + 324 ระยะยิง 5 เมตร | 3.6% of Base MP | 24s |
5 | 29 | 4 | Magic Damage: 209% + 380 ระยะยิง 5 เมตร | 3.6% of Base MP | 24s |
6 | 32 | 4 | Magic Damage: 211% + 440 ระยะยิง 5 เมตร | 3.8% of Base MP | 24s |
7 | 35 | 4 | Magic Damage: 212% + 704 ระยะยิง 7 เมตร | 3.8% of Base MP | 24s |
8 | 38 | 4 | Magic Damage: 214% + 918 ระยะยิง 7 เมตร | 4.0% of Base MP | 24s |
9 | 41 | 4 | Magic Damage: 215% + 1,162 ระยะยิง 7 เมตร | 4.1% of Base MP | 24s |
10 | 44 | 4 | Magic Damage: 217% + 1,438 ระยะยิง 7 เมตร | 4.2% of Base MP | 24s |
11 | 47 | 4 | Magic Damage: 218% + 1,744 ระยะยิง 7 เมตร | 4.3% of Base MP | 24s |
12 | 50 | 4 | Magic Damage: 220% + 2,094 ระยะยิง 7 เมตร | 4.4% of Base MP | 24s |
13 | 53 | 4 | Magic Damage: 222% + 2,484 ระยะยิง 7 เมตร | 4.5% of Base MP | 24s |
14 | 56 | 4 | Magic Damage: 224% + 2,908 ระยะยิง 7 เมตร | 4.6% of Base MP | 24s |
15 | 59 | 4 | Magic Damage: 226% + 3,386 ระยะยิง 7 เมตร | 4.7% of Base MP | 24s |
16 | 62 | 4 | ระยะยิง 7 เมตร | 4.3% of Base MP | 24s |
17 | 65 | 4 | ระยะยิง 7 เมตร | 4.4% of Base MP | 24s |
18 | 68 | 4 | ระยะยิง 7 เมตร | 4.5% of Base MP | 24s |
19 | 71 | 4 | ระยะยิง 7 เมตร | 4.6% of Base MP | 24s |
20 | 74 | 4 | ระยะยิง 7 เมตร | 4.7% of Base MP | 24s |
21 | 77 | 4 | 4.8% of Base MP | 24s | |
22 | 80 | 4 | 4.9% of Base MP | 24s | |
23 | 83 | 4 | 5.0% of Base MP | 24s | |
24 | 86 | 4 | 5.1% of Base MP | 24s | |
25 | 89 | 4 | 5.2% of Base MP | 24s | |
26 | 92 | 4 | 5.3% of Base MP | 24s | |
27 | 95 | 4 | 5.4% of Base MP | 24s | |
28 | 98 | 4 | 5.5% of Base MP | 24s |
Freezing Field
สร้างเสาระเบิดน้ำแข็งในระยะ 4 เมตรด้านหน้า มีผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่และความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำของศัตรูลดลง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Slow Duration | Cooldown Time |
1 | 17 | 10 | Magic Damage: 237% + 388 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 2.7% of Base MP | 4s | 28s |
2 | 20 | 4 | Magic Damage: 239% + 466 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 2.8% of Base MP | 5s | 28s |
3 | 23 | 4 | Magic Damage: 242% + 560 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 2.8% of Base MP | 5s | 28s |
4 | 26 | 4 | Magic Damage: 244% + 658 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 2.9% of Base MP | 5s | 28s |
5 | 29 | 4 | Magic Damage: 247% + 774 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.0% of Base MP | 5s | 28s |
6 | 32 | 4 | Magic Damage: 249% + 898 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.1% of Base MP | 5s | 28s |
7 | 35 | 4 | Magic Damage: 252% + 1,440 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.2% of Base MP | 5s | 28s |
8 | 38 | 4 | Magic Damage: 255% + 1,878 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.3% of Base MP | 5s | 28s |
9 | 41 | 4 | Magic Damage: 258% + 2,382 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.4% of Base MP | 5s | 28s |
10 | 44 | 4 | Magic Damage: 262% + 2,950 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.5% of Base MP | 5s | 28s |
11 | 47 | 4 | Magic Damage: 265% + 3,586 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.6% of Base MP | 5s | 28s |
12 | 50 | 4 | Magic Damage: 269% + 4,310 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.6% of Base MP | 5s | 28s |
13 | 53 | 4 | Magic Damage: 273% + 5,120 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.7% of Base MP | 5s | 28s |
14 | 56 | 4 | Magic Damage: 278% + 6,000 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.8% of Base MP | 5s | 28s |
15 | 59 | 4 | Magic Damage: 282% + 6,996 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 33% | 3.9% of Base MP | 5s | 28s |
16 | 62 | 4 | 3.8% of Base MP | 5s | 28s | |
17 | 65 | 4 | 3.9% of Base MP | 5s | 28s | |
18 | 68 | 4 | 4.0% of Base MP | 5s | 28s | |
19 | 71 | 4 | 4.0% of Base MP | 5s | 28s | |
20 | 74 | 4 | 4.1% of Base MP | 5s | 28s | |
21 | 77 | 4 | 4.2% of Base MP | s | 28s | |
22 | 80 | 4 | 4.3% of Base MP | s | 28s | |
23 | 83 | 4 | 4.4% of Base MP | s | 28s | |
24 | 86 | 4 | 4.5% of Base MP | s | 28s | |
25 | 89 | 4 | 4.6% of Base MP | s | 28s | |
26 | 92 | 4 | 4.7% of Base MP | s | 28s | |
27 | 95 | 4 | 4.8% of Base MP | s | 28s | |
28 | 98 | 4 | 4.8% of Base MP | s | 28s |
Fire Wall
ระเบิดคลื่นเพลิงกระจายออกไปเป็นรัศมีรอบตัว
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 23 | 10 | 301% + 974 | 3.2% of Base MP | 33s |
2 | 26 | 4 | 305% + 1,148 | 3.4% of Base MP | 33s |
3 | 29 | 4 | 310% + 1,356 | 3.5% of Base MP | 33s |
4 | 32 | 4 | 315% + 1,576 | 3.6% of Base MP | 33s |
5 | 35 | 4 | 320% + 2,536 | 3.7% of Base MP | 33s |
6 | 38 | 4 | 326% + 3,314 | 3.8% of Base MP | 33s |
7 | 41 | 4 | 331% + 4,214 | 3.9% of Base MP | 33s |
8 | 44 | 4 | 337% + 5,230 | 4.0% of Base MP | 33s |
9 | 47 | 4 | 344% + 6,370 | 4.2% of Base MP | 33s |
10 | 50 | 4 | 351% + 7,676 | 4.3% of Base MP | 33s |
11 | 53 | 4 | 359% + 9,132 | 4.4% of Base MP | 33s |
12 | 56 | 4 | 367% + 10,724 | 4.5% of Base MP | 33s |
13 | 59 | 4 | 375% + 12,524 | 4.6% of Base MP | 33s |
14 | 62 | 4 | 4.6% of Base MP | 33s | |
15 | 65 | 4 | 4.6% of Base MP | 33s | |
16 | 68 | 4 | 4.8% of Base MP | 33s | |
17 | 71 | 4 | 4.9% of Base MP | 33s | |
18 | 74 | 4 | 5.0% of Base MP | 33s | |
19 | 77 | 4 | 5.1% of Base MP | 33s | |
20 | 80 | 4 | 5.2% of Base MP | 33s | |
21 | 83 | 4 | 5.3% of Base MP | 33s | |
22 | 86 | 4 | 5.4% of Base MP | 33s | |
23 | 89 | 4 | 5.6% of Base MP | 33s | |
24 | 92 | 4 | 5.7% of Base MP | 33s | |
25 | 95 | 4 | 5.8% of Base MP | 33s | |
26 | 98 | 4 | 5.9% of Base MP | 33s |
Phoenix Storm
โจมตีด้วยการปล่อยวิหกไฟ 3 ตัวพุ่งกระจายออกไป 3 ทิศทางด้านหน้า มีผลทำให้ศัตรูติดสถานะไฟไหม้
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 19 | 10 | 68% + 94 | 2.2% of Base MP | 20s |
2 | 22 | 4 | 69% + 112 | 2.3% of Base MP | 20s |
3 | 25 | 4 | 70% + 134 | 2.4% of Base MP | 20s |
4 | 28 | 4 | 71% + 157 | 2.5% of Base MP | 20s |
5 | 31 | 4 | 72% + 183 | 2.6% of Base MP | 20s |
6 | 34 | 4 | 74% + 282 | 2.6% of Base MP | 20s |
7 | 37 | 4 | 75% + 366 | 2.7% of Base MP | 20s |
8 | 40 | 4 | 76% + 946 | 2.8% of Base MP | 20s |
9 | 43 | 4 | 78% + 1,188 | 2.8% of Base MP | 20s |
10 | 46 | 4 | 79% + 1,454 | 2.9% of Base MP | 20s |
11 | 49 | 4 | 81% + 1,758 | 3.0% of Base MP | 20s |
12 | 52 | 4 | 83% + 2,090 | 3.1% of Base MP | 20s |
13 | 55 | 4 | 85% + 2,468 | 3.2% of Base MP | 20s |
14 | 58 | 4 | 87% + 2,888 | 3.2% of Base MP | 20s |
15 | 61 | 4 | 3.2% of Base MP | 20s | |
16 | 64 | 4 | 3.3% of Base MP | 20s | |
17 | 67 | 4 | 3.4% of Base MP | 20s | |
18 | 70 | 4 | 3.4% of Base MP | 20s | |
19 | 73 | 4 | 3.5% of Base MP | 20s | |
20 | 76 | 4 | 3.6% of Base MP | 20s | |
21 | 79 | 4 | 3.6% of Base MP | 20s | |
22 | 82 | 4 | 3.7% of Base MP | 20s | |
23 | 85 | 4 | 3.8% of Base MP | 20s | |
24 | 88 | 4 | 3.9% of Base MP | 20s | |
25 | 91 | 4 | 4.0% of Base MP | 20s | |
26 | 94 | 4 | 4.0% of Base MP | 20s | |
27 | 97 | 4 | 4.1% of Base MP | 20s | |
28 | 100 | 4 | 4.2% of Base MP | 20s |
Glacial Wave
เรียกน้ำแข็งแทงขึ้นมาจากพื้นรอบตัวเพื่อโจมตีและแช่แข็งศัตรู
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Freeze Duration | Cooldown Time |
1 | 19 | 10 | 76% + 188 | 2.3% of Base MP | 2.10s | 24s |
2 | 22 | 4 | 77% + 226 | 2.4% of Base MP | 2.45s | 24s |
3 | 25 | 4 | 78% + 270 | 2.5% of Base MP | 2.80s | 24s |
4 | 28 | 4 | 79% + 316 | 2.6% of Base MP | 3.15s | 24s |
5 | 31 | 4 | 80% + 366 | 2.6% of Base MP | 3.50s | 24s |
6 | 34 | 4 | 82% + 566 | 2.7% of Base MP | 3.85s | 24s |
7 | 37 | 4 | 83% + 734 | 2.8% of Base MP | 4.20s | 24s |
8 | 40 | 4 | 84% + 948 | 2.8% of Base MP | 4.55s | 24s |
9 | 43 | 4 | 86% + 1,190 | 2.9% of Base MP | 4.76s | 24s |
10 | 46 | 4 | 87% + 1,456 | 3.0% of Base MP | 4.97s | 24s |
11 | 49 | 4 | 89% + 1,760 | 3.1% of Base MP | 5.18s | 24s |
12 | 52 | 4 | 91% + 2,094 | 3.2% of Base MP | 5.39s | 24s |
13 | 55 | 4 | 92% + 2,472 | 3.2% of Base MP | 5.53s | 24s |
14 | 58 | 4 | 94% + 2,890 | 3.3% of Base MP | 5.67s | 24s |
15 | 61 | 4 | 3.3% of Base MP | 5.81s | 24s | |
16 | 64 | 4 | 3.4% of Base MP | 5.95s | 24s | |
17 | 67 | 4 | 3.4% of Base MP | 6.09s | 24s | |
18 | 70 | 4 | 3.5% of Base MP | 6.23s | 24s | |
19 | 73 | 4 | 3.6% of Base MP | 6.44s | 24s | |
20 | 76 | 4 | 3.7% of Base MP | 6.65s | 24s | |
21 | 79 | 4 | 3.8% of Base MP | s | 24s | |
22 | 82 | 4 | 3.8% of Base MP | s | 24s | |
23 | 85 | 4 | 3.9% of Base MP | s | 24s | |
24 | 88 | 4 | 4.0% of Base MP | s | 24s | |
25 | 91 | 4 | 4.1% of Base MP | s | 24s | |
26 | 94 | 4 | 4.2% of Base MP | s | 24s | |
27 | 97 | 4 | 4.2% of Base MP | s | 24s | |
28 | 100 | 4 | 4.3% of Base MP | s | 24s |
Frozen Spikes
โจมตีศัตรูด้านหน้าด้วยหนามน้ำแข็ง มีผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่และความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำของศัตรูลดลง
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 23 | 10 | Magic Damage: 131% + 334 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.3% of Base MP | 15s |
2 | 26 | 4 | Magic Damage: 132% + 394 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.4% of Base MP | 15s |
3 | 29 | 4 | Magic Damage: 134% + 464 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.5% of Base MP | 15s |
4 | 32 | 4 | Magic Damage: 135% + 538 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.6% of Base MP | 15s |
5 | 35 | 4 | Magic Damage: 137% + 866 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.6% of Base MP | 15s |
6 | 38 | 4 | Magic Damage: 139% + 1,132 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.7% of Base MP | 15s |
7 | 41 | 4 | Magic Damage: 141% + 1,440 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.8% of Base MP | 15s |
8 | 44 | 4 | Magic Damage: 143% + 1,786 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 2.9% of Base MP | 15s |
9 | 47 | 4 | Magic Damage: 145% + 2,174 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.0% of Base MP | 15s |
10 | 50 | 4 | Magic Damage: 148% + 2,620 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.0% of Base MP | 15s |
11 | 53 | 4 | Magic Damage: 150% + 3,116 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.1% of Base MP | 15s |
12 | 56 | 4 | Magic Damage: 153% + 3,656 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.2% of Base MP | 15s |
13 | 59 | 4 | Magic Damage: 156% + 4,270 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.3% of Base MP | 15s |
14 | 62 | 4 | 3.2% of Base MP | 15s | |
15 | 65 | 4 | 3.3% of Base MP | 15s | |
16 | 68 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
17 | 71 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
18 | 74 | 4 | 3.5% of Base MP | 15s | |
19 | 77 | 4 | 3.6% of Base MP | 15s | |
20 | 80 | 4 | 3.7% of Base MP | 15s | |
21 | 83 | 4 | 3.8% of Base MP | 15s | |
22 | 86 | 4 | 3.8% of Base MP | 15s | |
23 | 89 | 4 | 3.9% of Base MP | 15s | |
24 | 92 | 4 | 4.0% of Base MP | 15s | |
25 | 95 | 4 | 4.1% of Base MP | 15s | |
26 | 98 | 4 | 4.2% of Base MP | 15s |
Flame Rod
ขึ้นขี่ไม้กวาดติดไฟ หลังจากนี้จะมีเปรวเพลิงเผาผลาญตามทางที่เคลื่อนที่ผ่านจนกว่าจะหมดระยะเวลาสกิล
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 304% + 285 | 3.8% of Base MP | 52s |
2 | 35 | 4 | 306% + 459 | 4.0% of Base MP | 52s |
3 | 38 | 4 | 308% + 599 | 4.1% of Base MP | 52s |
4 | 41 | 4 | 310% + 762 | 4.2% of Base MP | 52s |
5 | 44 | 4 | 313% + 946 | 4.3% of Base MP | 52s |
6 | 47 | 4 | 315% + 1,152 | 4.4% of Base MP | 52s |
7 | 50 | 4 | 317% + 1,388 | 4.6% of Base MP | 52s |
8 | 53 | 4 | 320% + 3,302 | 4.7% of Base MP | 52s |
9 | 56 | 4 | 323% + 3,876 | 4.8% of Base MP | 52s |
10 | 59 | 4 | 326% + 4,526 | 4.9% of Base MP | 52s |
11 | 62 | 4 | 4.5% of Base MP | 45s | |
12 | 65 | 4 | 4.6% of Base MP | 45s | |
13 | 68 | 4 | 4.7% of Base MP | 45s | |
14 | 71 | 4 | 4.8% of Base MP | 45s | |
15 | 74 | 4 | 5.0% of Base MP | 45s | |
16 | 77 | 4 | 5.1% of Base MP | 45s | |
17 | 80 | 4 | 5.2% of Base MP | 45s | |
18 | 83 | 4 | 5.3% of Base MP | 45s | |
19 | 86 | 4 | 5.4% of Base MP | 45s | |
20 | 89 | 4 | 5.6% of Base MP | 45s | |
21 | 92 | 4 | 5.7% of Base MP | 45s | |
22 | 95 | 4 | 5.8% of Base MP | 45s | |
23 | 98 | 4 | 5.9% of Base MP | 45s |
Ignite
ระเบิดศัตรูทุกคนที่อยู่ในระยะสกิลและติดสถานะไฟไฟม้ ความรุนแรงขึ้นอยู่กับ M-atk
- เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะสกิลและติดสถานะไฟไหม้จะถูกโจมตี ยกเว้นเป้าหมายที่ลอยอยู่กลางอากาศ และสถานะไฟไหม้จะถูกยกเลิกเมื่อถูกสกิล Ignite โจมตีใส่ไม่ว่าจะจากใครก็ตาม
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 484% + 1,534 | 2.6% of Base MP | 45s |
2 | 34 | 4 | 489% + 2,280 | 2.8% of Base MP | 45s |
3 | 37 | 4 | 494% + 2,966 | 2.8% of Base MP | 45s |
4 | 42 | 4 | 502% + 4,396 | 2.9% of Base MP | 45s |
5 | 48 | 4 | 513% + 6,452 | 3.0% of Base MP | 45s |
6 | 55 | 4 | 526% + 9,326 | 3.1% of Base MP | 45s |
7 | 64 | 4 | 3.0% of Base MP | 45s | |
8 | 74 | 4 | 3.1% of Base MP | 45s | |
9 | 86 | 4 | 3.2% of Base MP | 45s | |
10 | 100 | 4 | 3.2% of Base MP | 45s |
Shatter
แช่แข็งศัตรูทุกคนที่อยู่ในระยะสกิลและติดสถานะน้ำแข็งเกาะ มีผลทำให้ความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลง 7 วินาที ความรุนแรงขึ้นอยู่กับ M-atk
- เป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในระยะสกิลและติดสถานะน้ำแข็งเกาะจะถูกโจมตี ยกเว้นเป้าหมายที่ลอยอยู่กลางอากาศ และสถานะน้ำแข็งเกาะจะถูกยกเลิกเมื่อถูกสกิล Shatter โจมตีใส่ไม่ว่าจะจากใครก็ตาม
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Slow Duration | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 380% + 1,202 | 2.6% of Base MP | 7s | 45s |
2 | 34 | 4 | 383% + 1,788 | 2.8% of Base MP | 7s | 45s |
3 | 37 | 4 | 387% + 2,326 | 2.8% of Base MP | 7s | 45s |
4 | 42 | 4 | 394% + 3,448 | 2.9% of Base MP | 7s | 45s |
5 | 48 | 4 | 402% + 5,062 | 3.0% of Base MP | 7s | 45s |
6 | 55 | 4 | 412% + 7,316 | 3.1% of Base MP | 7s | 45s |
7 | 64 | 4 | 3.0% of Base MP | 7s | 45s | |
8 | 74 | 4 | 3.1% of Base MP | 7s | 45s | |
9 | 86 | 4 | 3.2% of Base MP | 7s | 45s | |
10 | 100 | 4 | 3.2% of Base MP | 7s | 45s |
Chilling Mist
สร้างเมฆหมอกน้ำแข็งขึ้นด้านหน้า มีผลในการสร้างความเสียหายพร้อมทั้งความสามารถในการเคลื่อนที่และความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำของศัตรูลดลง 5.25 วินาที
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Debuff Duration | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | Magic Damage: 415% + 2,154 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.6% of Base MP | 5.25s | 52s |
2 | 35 | 4 | Magic Damage: 420% + 3,474 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.7% of Base MP | 5.25s | 52s |
3 | 38 | 4 | Magic Damage: 426% + 4,554 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.8% of Base MP | 5.25s | 52s |
4 | 41 | 4 | Magic Damage: 431% + 5,802 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 3.9% of Base MP | 5.25s | 52s |
5 | 44 | 4 | Magic Damage: 437% + 7,215 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 4.0% of Base MP | 5.25s | 52s |
6 | 47 | 4 | Magic Damage: 443% + 8,808 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 4.2% of Base MP | 5.25s | 52s |
7 | 50 | 4 | Magic Damage: 450% + 10,629 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 4.3% of Base MP | 5.25s | 52s |
8 | 53 | 4 | Magic Damage: 457% + 12,669 ความสามารถในการต้านทานธาตุน้ำ ลดลง 20% | 4.4% of Base MP | 5.25s | 52s |
