Force User ผู้ควบคุมเวลาและใช้พลังของแรงโน้มถ่วงในการต่อสู้ พลังโจมตีทางเวทย์มนต์สูง โดยเป็นรองเพียงแค่ Elemental Lord แต่มีลูกเล่นแพรวพราวมากกว่า มีความสามารถในการหยุดการเคลื่อนไหว และการลดความสามารถของศัตรู
สกิลของอาชีพ Force User จะแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ สายโจมตีด้วยมิติเวลา เช่นสกิล Gravity Ascension และ Meteor Storm กับสายโจมตีด้วยเลเซอร์ เช่นสกิล Spectrum Shower และ Eraser นอกจากนี้ยังมีสกิลเด่นๆ สายกาลเวลาอีกด้วย เช่น Time Stop ที่สามารถหยุดเวลาศัตรูได้ อีกด้วย
สร้างความเสียหายแก่ศัตรูด้วยบอลพลังแรงโน้มถ่วง
-ทิศทางของสกิลมีการโค้งลงเล็กน้อยตามแรงโน้มถ่วง ความแรงของสกิลขึ้นอยู่กับระยะทาง
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Void Blast Lv.3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | 239% + 338 | 2.0% of Base MP | 8s |
2 | 18 | 4 | 241% + 402 | 2.0% of Base MP | 8s |
3 | 21 | 4 | 243% + 488 | 2.1% of Base MP | 8s |
4 | 24 | 4 | 246% + 584 | 2.2% of Base MP | 8s |
5 | 27 | 4 | 248% + 692 | 2.2% of Base MP | 8s |
6 | 30 | 4 | 250% + 796 | 2.3% of Base MP | 8s |
7 | 33 | 4 | 253% + 1,176 | 2.4% of Base MP | 8s |
8 | 36 | 4 | 256% + 1,530 | 2.4% of Base MP | 8s |
9 | 39 | 4 | 259% + 1,998 | 2.5% of Base MP | 8s |
10 | 42 | 4 | 262% + 2,510 | 2.6% of Base MP | 8s |
11 | 45 | 4 | 265% + 3,100 | 2.6% of Base MP | 8s |
12 | 48 | 4 | 269% + 3,760 | 2.7% of Base MP | 8s |
13 | 51 | 4 | 273% + 4,482 | 2.8% of Base MP | 8s |
14 | 54 | 4 | 277% + 5,282 | 2.8% of Base MP | 8s |
15 | 57 | 4 | 281% + 6,172 | 2.9% of Base MP | 8s |
16 | 60 | 4 | 286% + 7,176 | 3.0% of Base MP | 8s |
17 | 63 | 4 | 2.8% of Base MP | 8s | |
18 | 66 | 4 | 2.9% of Base MP | 8s | |
19 | 69 | 4 | 3.0% of Base MP | 8s | |
20 | 72 | 4 | 3.0% of Base MP | 8s | |
21 | 75 | 4 | 3.1% of Base MP | 8s | |
22 | 78 | 4 | 3.2% of Base MP | 8s | |
23 | 81 | 4 | 3.2% of Base MP | 8s | |
24 | 84 | 4 | 3.3% of Base MP | 8s | |
25 | 87 | 4 | 3.4% of Base MP | 8s | |
26 | 90 | 4 | 3.4% of Base MP | 8s | |
27 | 93 | 4 | 3.5% of Base MP | 8s | |
28 | 96 | 4 | 3.6% of Base MP | 8s | |
29 | 99 | 4 | 3.6% of Base MP | 8s |
Linear Ray
ยิงแสงเลเซอร์ออกไปทางด้านหน้า
-ไม่สามารถยิงได้ในแนวตั้ง
-ยิงทะลุทุกอย่างและสร้างความเสียหายให้กับทุกอย่างที่อยู่ในระยะ
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Shock Wave Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | 218% + 286 | 2.2% of Base MP | 15s |
2 | 18 | 4 | 219% + 340 | 2.3% of Base MP | 15s |
3 | 21 | 4 | 221% + 412 | 2.4% of Base MP | 15s |
4 | 24 | 4 | 223% + 492 | 2.5% of Base MP | 15s |
5 | 27 | 4 | 225% + 584 | 2.6% of Base MP | 15s |
6 | 30 | 4 | 227% + 670 | 2.6% of Base MP | 15s |
7 | 33 | 4 | 229% + 992 | 2.7% of Base MP | 15s |
8 | 36 | 4 | 232% + 1,290 | 2.8% of Base MP | 15s |
9 | 39 | 4 | 234% + 1,684 | 2.8% of Base MP | 15s |
10 | 42 | 4 | 237% + 2,116 | 2.9% of Base MP | 15s |
11 | 45 | 4 | 240% + 2,612 | 3.0% of Base MP | 15s |
12 | 48 | 4 | 243% + 3,168 | 3.1% of Base MP | 15s |
13 | 51 | 4 | 246% + 3,776 | 3.2% of Base MP | 15s |
14 | 54 | 4 | 249% + 4,450 | 3.2% of Base MP | 15s |
15 | 57 | 4 | 253% + 5,200 | 3.3% of Base MP | 15s |
16 | 60 | 4 | 257% + 6,044 | 3.4% of Base MP | 15s |
17 | 63 | 4 | 3.2% of Base MP | 15s | |
18 | 66 | 4 | 3.3% of Base MP | 15s | |
19 | 69 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
20 | 72 | 4 | 3.4% of Base MP | 15s | |
21 | 75 | 4 | 3.5% of Base MP | 15s | |
22 | 78 | 4 | 3.6% of Base MP | 15s | |
23 | 81 | 4 | 3.7% of Base MP | 15s | |
24 | 84 | 4 | 3.8% of Base MP | 15s | |
25 | 87 | 4 | 3.8% of Base MP | 15s | |
26 | 90 | 4 | 3.9% of Base MP | 15s | |
27 | 93 | 4 | 4.0% of Base MP | 15s | |
28 | 96 | 4 | 4.0% of Base MP | 15s | |
29 | 99 | 4 | 4.1% of Base MP | 15s |
Teleport
เคลื่อนที่หายตัวไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Cooldown | Mana Consumed |
1 | 15 | 10 | 15.0s | 1.4% of Base MP |
2 | 20 | 4 | 14.5s | 1.5% of Base MP |
3 | 25 | 4 | 14.0s | 1.5% of Base MP |
4 | 30 | 4 | 13.5s | 1.6% of Base MP |
5 | 35 | 4 | 13.0s | 1.6% of Base MP |
6 | 40 | 4 | 12.5s | 1.7% of Base MP |
7 | 45 | 4 | 12.0s | 1.7% of Base MP |
Triple Orbs
อัญเชิญลูกบอลแห่งความมืด 3 ลูกเรียงกัน เพื่อสร้างความเสียหายแก่สัตรูที่อยู่ในระยะ
-ลูกบอลแห่งความมืดทั้ง 3 ลูกที่อัญเชิญออกมา ลูกแรกจะอยู่ด้านหน้าใกล้ตัว ส่วนลูกต่อๆไปจะสามารถควบคุมทิศทางของลูกบอลที่จะปรากฏต่อไปได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถควบคุมทิศทางให้ปรากฏในแนวตั้งได้
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: Gravity Blast Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 17 | 10 | 239% + 294 | 2.4% of Base MP | 17s |
2 | 20 | 4 | 241% + 354 | 2.5% of Base MP | 17s |
3 | 23 | 4 | 243% + 424 | 2.6% of Base MP | 17s |
4 | 26 | 4 | 244% + 498 | 2.7% of Base MP | 17s |
5 | 29 | 4 | 246% + 588 | 2.8% of Base MP | 17s |
6 | 32 | 4 | 248% + 680 | 2.8% of Base MP | 17s |
7 | 35 | 4 | 251% + 1,090 | 2.9% of Base MP | 17s |
8 | 38 | 4 | 253% + 1,420 | 3.0% of Base MP | 17s |
9 | 41 | 4 | 255% + 1,800 | 3.1% of Base MP | 17s |
10 | 44 | 4 | 258% + 2,228 | 3.2% of Base MP | 17s |
11 | 47 | 4 | 260% + 2,706 | 3.2% of Base MP | 17s |
12 | 50 | 4 | 263% + 3,252 | 3.3% of Base MP | 17s |
13 | 53 | 4 | 266% + 3,860 | 3.4% of Base MP | 17s |
14 | 56 | 4 | 270% + 4,522 | 3.5% of Base MP | 17s |
15 | 59 | 4 | 273% + 5,268 | 3.6% of Base MP | 17s |
16 | 62 | 4 | 3.4% of Base MP | 17s | |
17 | 65 | 4 | 3.4% of Base MP | 17s | |
18 | 68 | 4 | 3.5% of Base MP | 17s | |
19 | 71 | 4 | 3.6% of Base MP | 17s | |
20 | 74 | 4 | 3.7% of Base MP | 17s | |
21 | 77 | 4 | 3.8% of Base MP | 17s | |
22 | 80 | 4 | 3.8% of Base MP | 17s | |
23 | 83 | 4 | 3.9% of Base MP | 17s | |
24 | 86 | 4 | 4.0% of Base MP | 17s | |
25 | 89 | 4 | 4.0% of Base MP | 17s | |
26 | 92 | 4 | 4.1% of Base MP | 17s | |
27 | 95 | 4 | 4.2% of Base MP | 17s | |
28 | 98 | 4 | 4.3% of Base MP | 17s |
Slow
อัญเชิญหลุมดำให้ปรากฏที่พื้นเพื่อลดความสามารถในการเคลื่อนที่ของศัตรูที่อยู่ในระยะ
เลเวลที่ต้องการ: 19
สกิลที่ต้องการ: Blink Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Movement Speed Decrease | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 19 | 10 | 40% | 2.6% of Base MP | 30s |
2 | 22 | 4 | 44% | 2.7% of Base MP | 29s |
3 | 25 | 4 | 48% | 2.8% of Base MP | 28s |
4 | 28 | 4 | 52% | 2.9% of Base MP | 27s |
5 | 31 | 4 | 56% | 3.0% of Base MP | 26s |
6 | 34 | 4 | 60% | 3.0% of Base MP | 25s |
7 | 37 | 4 | 64% | 3.2% of Base MP | 24s |
8 | 40 | 4 | 68% | 3.2% of Base MP | 23s |
9 | 43 | 4 | 72% | 3.3% of Base MP | 22s |
10 | 46 | 4 | 74% | 3.4% of Base MP | 21s |
11 | 49 | 4 | 76% | 3.5% of Base MP | 20s |
12 | 52 | 4 | 78% | 3.6% of Base MP | 20s |
13 | 55 | 4 | 80% | 3.7% of Base MP | 20s |
14 | 58 | 4 | 82% | 3.8% of Base MP | 20s |
15 | 61 | 4 | 84% | 3.7% of Base MP | 20s |
16 | 64 | 4 | 86% | 3.8% of Base MP | 20s |
17 | 67 | 4 | 88% | 3.9% of Base MP | 20s |
18 | 70 | 4 | 90% | 4.0% of Base MP | 20s |
19 | 73 | 4 | 92% | 4.0% of Base MP | 20s |
20 | 76 | 4 | 94% | 4.1% of Base MP | 20s |
21 | 79 | 4 | 4.2% of Base MP | 20s | |
22 | 82 | 4 | 4.3% of Base MP | 20s | |
23 | 85 | 4 | 4.4% of Base MP | 20s | |
24 | 88 | 4 | 4.5% of Base MP | 20s | |
25 | 91 | 4 | 4.6% of Base MP | 20s | |
26 | 94 | 4 | 4.7% of Base MP | 20s | |
27 | 97 | 4 | 4.8% of Base MP | 20s | |
28 | 100 | 4 | 4.8% of Base MP | 20s | |
29 | % of Base MP | s |
Black Hole
อัญเชิญหลุมดำให้ปรากฏด้านหน้าในระยะห่างออกไป 7 เมตร เพื่อดูดทุกอย่างที่อยู่ในระยะให้เข้ามารวมกันที่ศูนย์กลางสกิล
-ขนาดและความรุนแรงของสกิลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าในกรณีที่สกิล Lv.4 ขึ้นไป
-ความสามารถในการดูดของสกิลจะมีผลเพียงเล็กน้อยกับศัตรูที่มีขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามกับบอสที่มีขนาดเล็ก และบอสกลางก็จะยังมีผลอยู่บ้าง
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: Triple Orbs Lv.3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 23 | 10 | 138% + 294 | 3.1% of Base MP | 45s |
2 | 26 | 4 | 139% + 346 | 3.2% of Base MP | 45s |
3 | 29 | 4 | 141% + 408 | 3.3% of Base MP | 45s |
4 | 32 | 4 | 142% + 474 | 3.4% of Base MP | 45s |
5 | 35 | 4 | 144% + 762 | 3.5% of Base MP | 45s |
6 | 38 | 4 | 146% + 994 | 3.6% of Base MP | 45s |
7 | 41 | 4 | 147% + 1,264 | 3.7% of Base MP | 45s |
8 | 44 | 4 | 149% + 1,566 | 3.8% of Base MP | 45s |
9 | 47 | 4 | 151% + 1,906 | 3.9% of Base MP | 45s |
10 | 50 | 4 | 153% + 2,296 | 4.0% of Base MP | 45s |
11 | 53 | 4 | 155% + 2,728 | 4.2% of Base MP | 45s |
12 | 56 | 4 | 158% + 3,202 | 4.2% of Base MP | 45s |
13 | 59 | 4 | 160% + 3,738 | 4.4% of Base MP | 45s |
14 | 62 | 4 | 4.2% of Base MP | 45s | |
15 | 65 | 4 | 4.3% of Base MP | 45s | |
16 | 68 | 4 | 4.4% of Base MP | 45s | |
17 | 71 | 4 | 4.5% of Base MP | 45s | |
18 | 74 | 4 | 4.6% of Base MP | 45s | |
19 | 77 | 4 | 4.7% of Base MP | 45s | |
20 | 80 | 4 | 4.8% of Base MP | 45s | |
21 | 83 | 4 | 4.9% of Base MP | 45s | |
22 | 86 | 4 | 5.0% of Base MP | 45s | |
23 | 89 | 4 | 5.1% of Base MP | 45s | |
24 | 92 | 4 | 5.2% of Base MP | 45s | |
25 | 95 | 4 | 5.3% of Base MP | 45s | |
26 | 98 | 4 | 5.4% of Base MP | 45s |
Nine Tail Laser
ยิงแสงเลเซอร์ 9 เลเซอร์ ออกไปด้านหน้าเพื่อระเบิดทำลายศัตรู ระยะโจมตี 4 เมตร
-ทิศทางการวิ่งของเลเซอร์จะมีลักษณะเป็นเส้นโค้ง และจะไม่สร้างความเสียหายในระหว่างที่ยังไม่ถึงเป้าหมาย
-เลเซอร์สามารถถูกกีดขวางระหว่างทางได้ด้วยสภาพภูมิประเทศ ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: Force Shield Lv.3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 23 | 10 | 341% + 462 | 3.0% of Base MP | 18s |
2 | 26 | 4 | 347% + 545 | 3.1% of Base MP | 18s |
3 | 29 | 4 | 353% + 644 | 3.2% of Base MP | 18s |
4 | 32 | 4 | 360% + 748 | 3.3% of Base MP | 18s |
5 | 35 | 4 | 367% + 1,204 | 3.4% of Base MP | 18s |
6 | 38 | 4 | 375% + 1,573 | 3.5% of Base MP | 18s |
7 | 41 | 4 | 382% + 2,001 | 3.6% of Base MP | 18s |
8 | 44 | 4 | 390% + 2,482 | 3.7% of Base MP | 18s |
9 | 47 | 4 | 399% + 3,023 | 3.8% of Base MP | 18s |
10 | 50 | 4 | 409% + 3,642 | 4.0% of Base MP | 18s |
11 | 53 | 4 | 419% + 4,333 | 4.0% of Base MP | 18s |
12 | 56 | 4 | 429% + 5,087 | 4.2% of Base MP | 18s |
13 | 59 | 4 | 441% + 5,941 | 4.2% of Base MP | 18s |
14 | 62 | 4 | 4.2% of Base MP | 18s | |
15 | 65 | 4 | 4.3% of Base MP | 18s | |
16 | 68 | 4 | 4.4% of Base MP | 18s | |
17 | 71 | 4 | 4.5% of Base MP | 18s | |
18 | 74 | 4 | 4.6% of Base MP | 18s | |
19 | 77 | 4 | 4.7% of Base MP | 18s | |
20 | 80 | 4 | 4.8% of Base MP | 18s | |
21 | 83 | 4 | 4.9% of Base MP | 18s | |
22 | 86 | 4 | 5.0% of Base MP | 18s | |
23 | 89 | 4 | 5.1% of Base MP | 18s | |
24 | 92 | 4 | 5.2% of Base MP | 18s | |
25 | 95 | 4 | 5.3% of Base MP | 18s | |
26 | 98 | 4 | 5.4% of Base MP | 18s |
Spectrum Shower
อัญเชิญลูกแก้วลอยอยู่เหนือศรีษะเพื่อยิงแสงเลเซอร์ออกไปรอบทิศทาง
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 396% + 1,038 | 3.2% of Base MP | 35s |
2 | 35 | 4 | 400% + 1,672 | 3.3% of Base MP | 35s |
3 | 38 | 4 | 403% + 2,188 | 3.4% of Base MP | 35s |
4 | 41 | 4 | 407% + 2,786 | 3.5% of Base MP | 35s |
5 | 44 | 4 | 411% + 3,462 | 3.6% of Base MP | 35s |
6 | 47 | 4 | 415% + 4,222 | 3.7% of Base MP | 35s |
7 | 50 | 4 | 420% + 5,092 | 3.8% of Base MP | 35s |
8 | 53 | 4 | 425% + 6,064 | 3.9% of Base MP | 35s |
9 | 56 | 4 | 431% + 7,128 | 4.0% of Base MP | 35s |
10 | 59 | 4 | 437% + 8,332 | 4.1% of Base MP | 35s |
11 | 62 | 4 | 3.9% of Base MP | 35s | |
12 | 65 | 4 | 4.0% of Base MP | 35s | |
13 | 68 | 4 | 4.1% of Base MP | 35s | |
14 | 71 | 4 | 4.2% of Base MP | 35s | |
15 | 74 | 4 | 4.3% of Base MP | 35s | |
16 | 77 | 4 | 4.4% of Base MP | 35s | |
17 | 80 | 4 | 4.5% of Base MP | 35s | |
18 | 83 | 4 | 4.6% of Base MP | 35s | |
19 | 86 | 4 | 4.7% of Base MP | 35s | |
20 | 89 | 4 | 4.8% of Base MP | 35s | |
21 | 92 | 4 | 4.9% of Base MP | 35s | |
22 | 95 | 4 | 5.0% of Base MP | 35s | |
23 | 98 | 4 | 5.1% of Base MP | 35s | |
24 | 101 | 4 | 5.2% of Base MP | 35s |
Summon Comet
อัญเชิญอุกาบาตให้ตกลงมาใส่เป้าหมายด้านหน้าเพื่อสร้างความเสียหายอย่างรุนแรง
-ขนาดและความรุนแรงของสกิลจะเพิ่มเป็น 2 เท่าในกรณีที่สกิล Lv.5 ขึ้นไป.
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Black Hole Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 26 | 10 | 270% + 756 | 3.1% of Base MP | 28s |
2 | 29 | 4 | 273% + 894 | 3.2% of Base MP | 28s |
3 | 32 | 4 | 276% + 1,040 | 3.3% of Base MP | 28s |
4 | 35 | 4 | 280% + 1,674 | 3.4% of Base MP | 28s |
5 | 38 | 4 | 284% + 2,188 | 3.5% of Base MP | 28s |
6 | 41 | 4 | 287% + 2,784 | 3.6% of Base MP | 28s |
7 | 44 | 4 | 292% + 3,456 | 3.7% of Base MP | 28s |
8 | 47 | 4 | 296% + 4,212 | 3.8% of Base MP | 28s |
9 | 50 | 4 | 301% + 5,076 | 3.9% of Base MP | 28s |
10 | 53 | 4 | 306% + 6,040 | 4.0% of Base MP | 28s |
11 | 56 | 4 | 4.1% of Base MP | 28s | |
12 | 59 | 4 | 4.2% of Base MP | 28s | |
13 | 62 | 4 | 4.1% of Base MP | 28s | |
14 | 65 | 4 | 4.2% of Base MP | 28s | |
15 | 68 | 4 | 4.3% of Base MP | 28s | |
16 | 71 | 4 | 4.4% of Base MP | 28s | |
17 | 74 | 4 | 4.5% of Base MP | 28s | |
18 | 77 | 4 | 4.6% of Base MP | 28s | |
19 | 80 | 4 | 4.7% of Base MP | 28s | |
20 | 83 | 4 | 4.8% of Base MP | 28s | |
21 | 86 | 4 | 4.9% of Base MP | 28s | |
22 | 89 | 4 | 5.0% of Base MP | 28s | |
23 | 92 | 4 | 5.1% of Base MP | 28s | |
24 | 95 | 4 | 5.2% of Base MP | 28s | |
25 | 98 | 4 | 5.3% of Base MP | 28s |
Force Mirror
อัญเชิญกระจกเวทย์มนต์ออกมาด้านหน้า มีผลทำให้ศัตรูที่อยู่ในระยะได้รับความเสียหายจากเวทย์มนต์เพิ่มมากขึ้น
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Nine Tail Laser Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Enemy Magic Damage Taken Increase | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 26 | 10 | 20% | 1.4% of Base MP | 12s | 25s |
2 | 31 | 4 | 22% | 1.5% of Base MP | 12s | 25s |
3 | 36 | 4 | 24% | 1.5% of Base MP | 12s | 25s |
4 | 41 | 4 | 26% | 1.6% of Base MP | 12s | 25s |
5 | 46 | 4 | 28% | 1.6% of Base MP | 12s | 25s |
6 | 51 | 4 | 30% | 1.7% of Base MP | 12s | 25s |
7 | 56 | 4 | 32% | 1.7% of Base MP | 12s | 25s |
8 | 61 | 4 | 34% | 1.6% of Base MP | 12s | 25s |
9 | 66 | 4 | 36% | 1.7% of Base MP | 12s | 25s |
10 | 71 | 4 | 40% | 1.8% of Base MP | 12s | 25s |
11 | 76 | 4 | 1.8% of Base MP | 12s | 25s | |
12 | 81 | 4 | 1.8% of Base MP | 12s | 25s | |
13 | 86 | 4 | 1.9% of Base MP | 12s | 25s | |
14 | 91 | 4 | 1.9% of Base MP | 12s | 25s | |
15 | 96 | 4 | 2.0% of Base MP | 12s | 25s |
Time Restriction
หยุดการเคลื่อนไหวของศัตรูที่อยู่รอบตัวในระยะเวลาหนึ่ง
เลเวลที่ต้องการ: 25
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Duration | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 25 | 10 | 2.5s | 3.0% of Base MP | 30s |
2 | 28 | 4 | 4.0s | 3.2% of Base MP | 30s |
3 | 31 | 4 | 5.5s | 3.2% of Base MP | 30s |
4 | 34 | 4 | 7.0s | 3.4% of Base MP | 30s |
5 | 37 | 4 | 8.5s | 3.5% of Base MP | 30s |
6 | 40 | 4 | 10.0s | 3.6% of Base MP | 30s |
Gravity Crush
อัญเชิญลูกบอลแรงดึงดูดเพื่อตรึงศัตรูให้เคลื่อนที่ไม่ได้พร้อมทั้งสร้างความเสียหายเป็นเวลา 3 วินาที
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Summon Comet Lv.3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 432% + 826 | 3.6% of Base MP | 3s | 60s |
2 | 35 | 4 | 435% + 1,328 | 3.7% of Base MP | 3s | 60s |
3 | 38 | 4 | 438% + 1,736 | 3.8% of Base MP | 3s | 60s |
4 | 41 | 4 | 441% + 2,208 | 4.0% of Base MP | 3s | 60s |
5 | 44 | 4 | 444% + 2,740 | 4.0% of Base MP | 3s | 60s |
6 | 47 | 4 | 448% + 3,336 | 4.2% of Base MP | 3s | 60s |
7 | 50 | 4 | 451% + 4,020 | 4.3% of Base MP | 3s | 60s |
8 | 53 | 4 | 455% + 4,782 | 4.4% of Base MP | 3s | 60s |
9 | 56 | 4 | 460% + 5,614 | 4.5% of Base MP | 3s | 60s |
10 | 59 | 4 | 464% + 6,556 | 4.6% of Base MP | 3s | 60s |
11 | 62 | 4 | 4.2% of Base MP | 3s | 60s | |
12 | 65 | 4 | 4.3% of Base MP | 3s | 60s | |
13 | 68 | 4 | 4.4% of Base MP | 3s | 60s | |
14 | 71 | 4 | 4.6% of Base MP | 3s | 60s | |
15 | 74 | 4 | 4.6% of Base MP | 3s | 60s | |
16 | 77 | 4 | 4.8% of Base MP | 3s | 60s | |
17 | 80 | 4 | 4.9% of Base MP | 3s | 60s | |
18 | 83 | 4 | 5.0% of Base MP | 3s | 60s | |
19 | 86 | 4 | 5.1% of Base MP | 3s | 60s | |
20 | 89 | 4 | 5.2% of Base MP | 3s | 60s | |
21 | 92 | 4 | 5.3% of Base MP | 3s | 60s | |
22 | 95 | 4 | 5.4% of Base MP | 3s | 60s | |
23 | 98 | 4 | 5.6% of Base MP | 3s | 60s |
Gravity Sphere
กดปุ่มโจมตีปกติหลังจากใช้ Blink เพื่อโจมตีศัตรูด้วยพลังแรงดึงดูด
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: Gravity Blast Lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 17 | 8 | 98% + 164 | 1.2% of Base MP | 8s |
2 | 21 | 3 | 99% + 208 | 1.2% of Base MP | 8s |
3 | 25 | 3 | 101% + 260 | 1.3% of Base MP | 8s |
4 | 29 | 3 | 102% + 318 | 1.3% of Base MP | 8s |
5 | 33 | 3 | 103% + 488 | 1.4% of Base MP | 8s |
6 | 37 | 3 | 105% + 688 | 1.4% of Base MP | 8s |
7 | 41 | 3 | 106% + 956 | 1.4% of Base MP | 8s |
8 | 45 | 3 | 108% + 1,260 | 1.5% of Base MP | 8s |
9 | 49 | 3 | 110% + 1,610 | 1.5% of Base MP | 8s |
10 | 53 | 3 | 112% + 2,014 | 1.6% of Base MP | 8s |
11 | 57 | 3 | 1.6% of Base MP | 8s | |
12 | 61 | 3 | 1.5% of Base MP | 8s | |
13 | 65 | 3 | 1.6% of Base MP | 8s | |
14 | 69 | 3 | 1.6% of Base MP | 8s | |
15 | 73 | 3 | 1.6% of Base MP | 8s | |
16 | 77 | 3 | 1.7% of Base MP | 8s | |
17 | 81 | 3 | 1.7% of Base MP | 8s | |
18 | 85 | 3 | 1.8% of Base MP | 8s | |
19 | 89 | 3 | 1.8% of Base MP | 8s | |
20 | 93 | 3 | 1.8% of Base MP | 8s | |
21 | 97 | 3 | 1.9% of Base MP | 8s |
Force Shield
ลดความเสียหายทางกายภาพและเวทย์มนต์พร้อมทั้งเพิ่มพลังโจมตีทางเวทย์มนต์
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 17 | 8 | Physical Damage Taken: -5% Magic Damage Taken: -5% Magic Damage: +18% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
2 | 21 | 3 | Physical Damage Taken: -8% Magic Damage Taken: -8% Magic Damage: +20% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
3 | 25 | 3 | Physical Damage Taken: -11% Magic Damage Taken: -11% Magic Damage: +22% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
4 | 29 | 3 | Physical Damage Taken: -14% Magic Damage Taken: -14% Magic Damage: +24% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
5 | 33 | 3 | Physical Damage Taken: -17% Magic Damage Taken: -17% Magic Damage: +26% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
6 | 37 | 3 | Physical Damage Taken: -20% Magic Damage Taken: -20% Magic Damage: +28% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
7 | 41 | 3 | Physical Damage Taken: -23% Magic Damage Taken: -23% Magic Damage: +30% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
8 | 45 | 3 | Physical Damage Taken: -26% Magic Damage Taken: -26% Magic Damage: +32% | 0.6% of Base MP | 10s | 30s |
9 | 49 | 3 | Physical Damage Taken: -29% Magic Damage Taken: -29% Magic Damage: +34% | 0.7% of Base MP | 10s | 30s |
10 | 53 | 3 | Physical Damage Taken: -32% Magic Damage Taken: -32% Magic Damage: +36% | 0.7% of Base MP | 10s | 30s |
11 | 57 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s | |
12 | 61 | 3 | 0.6% of Base MP | 10s | 30s | |
13 | 65 | 3 | 0.6% of Base MP | 10s | 30s | |
14 | 69 | 3 | 0.6% of Base MP | 10s | 30s | |
15 | 73 | 3 | 0.6% of Base MP | 10s | 30s | |
16 | 77 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s | |
17 | 81 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s | |
18 | 85 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s | |
19 | 89 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s | |
20 | 93 | 3 | 0.7% of Base MP | 10s | 30s |
Force Wave
กดปุ่มโจมตีพิเศษหลังจากใช้ Blink เพื่อโจมตีศัตรูด้วยคลื่นกระแทก
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: Linear Ray Lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
