ฉายาจากการผ่าน Nest Practice Mode | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Minotaur's Nest Practiced | บรรลุเมื่อจัดการ General Crimson Ummanbo ใน Minotaur's Nest [Practice Mode] | STR +4, AGI +4, INT +4, VIT +4 |
Cerberus's Nest Practiced | บรรลุเมื่อจัดการ Kelberose Kakalri ใน Cerberus's Nest [Practice Mode] | STR +10, AGI +10, INT +10, VIT +10 |
Manti-core Nest practiced | บรรลุเมื่อจัดการ Manticore Lord ใน Manticore's Nest [Practice Mode] | STR +15, AGI +15, INT +15, VIT +15 |
Apocalypse Nest Practiced | บรรลุเมื่อจัดการ Judge Apocalypse ใน Apocalypse's Nest [Practice Mode] | STR +20, AGI +20, INT +20, VIT +20 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Minotaur's Nest | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Anyone can do it | เคลียร์ Minotaur's Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI +3, INT -1, VIT +5 P.Def +49 Critical +24 |
Mino Angels | เคลียร์ Minotaur's Nest ด้วยสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +3, AGI +2, INT +2 Paralyze Resist +13 |
Mino Passage | เคลียร์ Minotaur's Nest ด้วยสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +3, AGI +3, INT -1, VIT +5 |
Mad Presence | บรรลุภารกิจ ปราบวัวขาว Umnodu , วัวแดง Umrak และลุงบอสวัว Ummanba ที่ Minotaur's Nest โดยไม่ตาย | INT +7 P.Atk -3 ~ -3 M.Def +43 |
Impulsive | เคลียร์ Minotaur's Nest ภายใน 15 นาที | AGI +4, INT +3 P.Atk +4 ~ +4 |
Solo Army Private | เคลียร์ Minotaur's Nest ด้วยตัวคนเดียว | INT +4, VIT +5 P.Atk +5 ~ +5, M.Atk +5 ~ +5 |
Cow Herding Master | บรรลุภารกิจของ Minotaur's Nest ครบทั้งหมด | STR +6, AGI +6, VIT +6 P.Atk +6 ~ +6 P.Def +78 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Cerberus's Nest | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Lord of Madness | บรรลุเมื่อจัดการบอสหมา 3 หัว Kelberose Kakalri ใน Cerberus's Nest | Fire Def +5.00%, Ice Def -2.00% |
Immortal | เคลียร์ Cerberus's Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Def +57, M.Def +57 |
Last Assailant | บรรลุภารกิจ ปราบบอสเฝ้าประตูของแต่ละด่าน ทั้งหมด 5 ตัว ที่ Cerberus's Nest | INT +15 P.Def +50 |
แปลก... | เคลียร์ Cerberus's Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +9, INT +7, VIT +8 |
ไม่ธรรมดา | เคลียร์ Cerberus's Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI +7 P.Atk +19 ~ +19 |
Maverick | เคลียร์ Cerberus's Nest ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | P.Atk +24 ~ +24, M.Atk +24 ~ +24 |
The Wicked | เคลียร์ Cerberus's Nest ภายใน 18 นาที | AGI +7 Max HP +203, Max MP +203 |
เหนือความคาดหมาย | เคลียร์ Cerberus's Nest ภายใน 13 นาที | STR +7, AGI +7, INT +7, VIT +7 |
Hell Conqueror | บรรลุภารกิจของ Cerberus's Nest ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | P.Atk +22 ~ +22, M.Atk +22 ~ +22 Max HP -127, Max MP -127 |
Endless Challenge | เคลียร์ Cerberus's Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +8, AGI +8, INT +8, VIT +8 |
Expert Dodger | เคลียร์ Cerberus's Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +9, INT +9, VIT +9 |
Angry | เคลียร์ Cerberus's Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI +7 P.Atk +19 ~ +19 Critical +36 |
Famous | เคลียร์ Cerberus's Nest ใน Hell Mode ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | STR +7, AGI +7 P.Atk +24 ~ +24, M.Atk +24 ~ +24 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Manticore Nest | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Manticore Killer | บรรลุเมื่อจัดการ Manticore Lord | VIT +17 P.Def +86, M.Def +86 |
เร็วกว่าสายลม | เคลียร์ Manticore Nest ภายใน 18 นาที | AGI +21, INT +22 Dark Atk +1.00% Critical +87 Stun Resist -17 |
ผู้เป็นอมตะ | เคลียร์ Manticore Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | VIT +18, INT +18 P.Atk +24 ~ 24, M.Atk +24 ~ 24 MP Recovery +7 |
3 ทหารเสือ | เคลียร์ Manticore Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +19, AGI +21, INT +19 P.Atk +24 ~ 24, M.Atk +24 ~ 24 |
อย่ายอมแพ้ | เคลียร์ Manticore Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | VIT +17 P.Def +86, M.Def +86 Light Atk +5.00% Dark Def +5.00% |
น่ารัก | เคลียร์ Manticore Nest ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | STR +19, AGI +19, INT +20, VIT +20 MP Recovery +7 |
Overlord | บรรลุภารกิจของ Manticore Nest ครบทั้งหมด | STR +22, AGI +22, INT +22 P.Atk +27 ~ 27, M.Atk +27 ~ 27 MP Recovery +10 |
Speed maniac | เคลียร์ Manticore Nest ใน Hell Mode ภายใน 20 นาที | AGI +24, INT +26 Critical +87 Stun Resist -17 Dark Atk +2.00% |
Beautiful | เคลียร์ Manticore Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | INT +19, VIT +19 P.Atk +24 ~ +24, M.Atk +24 ~ +24 MP Recovery +8 |
Elegant noble | เคลียร์ Manticore Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +20, AGI +20, INT +20 P.Atk +24 ~ +24, M.Atk +24 ~ +24 |
Provocateur | เคลียร์ Manticore Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | VIT +17 P.Def +86, M.Def +86 Light Atk +6.00% Dark Def +5.00% |
Enraged | เคลียร์ Manticore Nest ใน Hell Mode ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | STR +21, AGI +21, INT +21, VIT +21 Critical +87 MP Recovery +9 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Apocalypse Nest | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
เป็นที่รู้จัก | เคลียร์ Apocalypse Nest ภายใน 18 นาที | AGI +27, INT +26 Critical +96, Stun +90 Max HP +380 |
คนหนึ่งผู้เติบโตมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ | เคลียร์ Apocalypse Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk +25 ~ 25, M.Atk +25 ~ 25 Max HP +274, Max MP +274 MP Recovery +8 |
พี่น้องที่ไร้ความกลัว | เคลียร์ Apocalypse Nest ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk +25 ~ 25, M.Atk +25 ~ 25 Max HP +345, Max MP +334 MP Recovery +10 |
คนหนึ่งผู้ปกครองแสง | สำเร็จภารกิจของ Apocalypse Nest ครบทั้งหมด | STR +24, AGI +22, INT +21, VIT +22 Light Def +5.00% Critical +100 |
สนุกมากเกินไป | เคลียร์ Apocalypse Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI +17, INT +5 Max HP +300, Max MP +200 |
ไม่มีประสบการณ์ของการตาย | เคลียร์ Apocalypse Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +15, INT +17, AGI +7 P.Atk +15 +15 |
Eliminate | เคลียร์ Apocalypse Nest ใน Hell Mode ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk +20 +20, M.Atk +25 +25 Critical +50 |
Solo Private Pouch | เคลียร์ Apocalypse Nest ใน Hell Mode ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | VIT +22 P.Def +83 Max HP +220, Max MP +80 |
Lightning delivery | เคลียร์ Apocalypse Nest ใน Hell Mode ภายใน 15 นาที | AGI +21, INT +27 Max HP +360 Light Atk +5.00% Critical +90 |
Judge | บรรลุเมื่อจัดการ Judge Apocalypse ใน Hell Mode | AGI +18, INT +17 P.Def +96 Max HP +350 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น