Sword Master มีความชำนาญในการใช้ดาบ(sword)เป็นอาวุธ เป็นสายโจมตีระยะประชิด เน้นการโจมตีที่รวดเร็วและต่อเนื่องถึงขนาดที่สามารถทำให้ศัตรูตายได้โดยไม่ปล่อยให้ศัตรูได้มีโอกาสตอบโต้
สกิลของ Sword Master จะแบ่งออกเป็น 2 สาย คือ ใช้การโจมตีปกติ เช่นสกิล Triple Slash และ Infinity Edge กับใช้การโจมตีด้วยเวทย์มนต์ เช่นสกิล Moon Light Splitter และ Great Wave
Triple Slash
พุ่งเข้าไปฟันดผ้าหมายอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง เมื่อกดโจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Rising Slash Level 5
Moonlight Splitter
ฟันอากาศข้างหน้าเพื่อส่งวงแหวนลม 3 วง ออกไปโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Impact Wave Level 4
Front Shove
กระโดดถอยหลัง 1 จังหวะแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อแทงเป้าหมาย จบด้วยเหวี่ยงดาบรอบตัว
เลเวลที่ต้องการ: 21
สกิลที่ต้องการ: Aerial Combo Level 1
Eclipse
หมุนตัว 360 องศาโจมตีเป้าหมายรอบตัวๆ อย่างรวดเร็ว และทำให้ลดเกราะของเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: -
Cyclone Slash
สร้างพายุไซโคลนด้วยการฟันอากาศ ทำให้เป้าหมายลอยเคว้งและทำอะไรไม่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 19
สกิลที่ต้องการ: Moonlight Splitter Level 2
Hacking Stance
ควงดาบรอบตัว 11 รอบอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Forward Thrust Level 2
Provoking Slam
เ็ป็นท่าฟันเ้ป้าหมายอย่างรุนแรงพร้อมต่อด้วยการแทงทำลายเกราะของเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 29
สกิลที่ต้องการ: -
Crescent Cleave
ชาร์ตพลังแล้วปล่อยคลื่นยักษ์ออกไปกวาดเป้าหมายด้านหน้า
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Cyclone Slash Level 3
Rage
ชาร์ตพลังแล้ว พุ่งเข้าไปแนวตรงด้วยความเร็วสูงสุดในระยะ 10 เมตร เพื่อแทงเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Hacking Stance Level 3
Parrying Stance
เพิ่มโอกาสในการ Block โจมตี 100 %
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Counterwave Level 1
Halfmoon Slash
ชาร์ตพลังแล้ว ฟาดดาบอย่างรุนแรงเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์ที่พื้นเป็นแนวยาวเพื่อโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Crescent Cleave Level 3
Dash Slash
จะพุ่งเข้าไปฟันเป้าหมาย ที่ระหว่างการ Dash แล้วกดโจมตี
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Dash Level 1
Parrying
เพิ่มโอกาส Block โจมตี 10.8%
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: -
Aerial Combo
ฟาดฟัดเป้าหมาย 3 ครั้งในขณะที่อยู่กลางอากาศ
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: Triple Slash Level 1
Dash Combo
เป็นท่าต่อเนื่องจาก Dash Slash แต่จะเพิ่มจำนวนในการฟัน
เลเวลที่ต้องการ: 19
สกิลที่ต้องการ: Dash Slash Level 1
Counter Slash
Block โจมตีแล้วฟันดาบคืนไปสู่เป้าหมายทันที
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: Parry Level 3
Counterwave
Block โจมตีแล้วฟันคลื่นดาบคืนไปสู่เป้าหมายทันที
เลเวลที่ต้องการ: 29
สกิลที่ต้องการ: Counterslash Level 2
Counter Exile
เมื่อเราโดนโจมตีแล้วลอยไปบนอากาศ ถ้าเรากดโจมตี เราจะฟันเป็นคลื่นลมในรูปตัว X คืนใส่เป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 35
สกิลที่ต้องการ: -
Infinity Edge
ชาร์ตขั้นสุดยอดพลัง แล้วพุ่งเข้าไปโจมตีแบบ Super Combo
เลเวลที่ต้องการ: 40
สกิลที่ต้องการ: Frenzied Charge Level 3
Great Wave
ชาร์ตขั้นสุดยอดพลัง แล้วงัดเสยพลังจากภาคพื้น 5 ครั้ง
เลเวลที่ต้องการ: 40
สกิลที่ต้องการ: Halfmoon Slash Level 3
พุ่งเข้าไปฟันดผ้าหมายอย่างต่อเนื่อง 3 ครั้ง เมื่อกดโจมตีต่อเนื่อง 3 ครั้ง
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Rising Slash Level 5
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | 284% + 122 | 2.4% of Base MP | 17s |
2 | 18 | 4 | 285% + 148 | 2.4% of Base MP | 17s |
3 | 21 | 4 | 286% + 178 | 2.5% of Base MP | 17s |
4 | 24 | 4 | 286% + 208 | 2.6% of Base MP | 17s |
5 | 27 | 4 | 287% + 244 | 2.6% of Base MP | 17s |
6 | 30 | 4 | 288% + 282 | 2.7% of Base MP | 17s |
7 | 33 | 4 | 289% + 416 | 2.7% of Base MP | 17s |
8 | 36 | 4 | 290% + 538 | 2.8% of Base MP | 17s |
9 | 39 | 4 | 291% + 694 | 2.9% of Base MP | 17s |
10 | 42 | 4 | 292% + 876 | 2.9% of Base MP | 17s |
11 | 45 | 4 | 293% + 1,070 | 3.0% of Base MP | 17s |
12 | 48 | 4 | 295% + 1,296 | 3.0% of Base MP | 17s |
13 | 51 | 4 | 296% + 1,538 | 3.1% of Base MP | 17s |
14 | 54 | 4 | 298% + 1,814 | 3.2% of Base MP | 17s |
15 | 57 | 4 | 299% + 2,112 | 3.2% of Base MP | 17s |
16 | 60 | 4 | 301% + 2,448 | 3.3% of Base MP | 17s |
Moonlight Splitter
ฟันอากาศข้างหน้าเพื่อส่งวงแหวนลม 3 วง ออกไปโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Impact Wave Level 4
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage per Swing | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 10 | 156% + 38 | 1.8% of Base MP | 9s |
2 | 18 | 4 | 156% + 48 | 1.8% of Base MP | 9s |
3 | 21 | 4 | 157% + 58 | 1.8% of Base MP | 9s |
4 | 24 | 4 | 157% + 66 | 1.9% of Base MP | 9s |
5 | 27 | 4 | 158% + 78 | 1.9% of Base MP | 9s |
6 | 30 | 4 | 158% + 90 | 2.0% of Base MP | 9s |
7 | 33 | 4 | 158% + 136 | 2.0% of Base MP | 9s |
8 | 36 | 4 | 159% + 176 | 2.1% of Base MP | 9s |
9 | 39 | 4 | 159% + 226 | 2.1% of Base MP | 9s |
10 | 42 | 4 | 160% + 284 | 2.2% of Base MP | 9s |
11 | 45 | 4 | 160% + 346 | 2.2% of Base MP | 9s |
12 | 48 | 4 | 161% + 420 | 2.2% of Base MP | 9s |
13 | 51 | 4 | 162% + 498 | 2.3% of Base MP | 9s |
14 | 54 | 4 | 162% + 586 | 2.3% of Base MP | 9s |
15 | 57 | 4 | 163% + 682 | 2.4% of Base MP | 9s |
16 | 60 | 4 | 164% + 790 | 2.4% of Base MP | 9s |
Front Shove
กระโดดถอยหลัง 1 จังหวะแล้วพุ่งตัวไปข้างหน้าเพื่อแทงเป้าหมาย จบด้วยเหวี่ยงดาบรอบตัว
เลเวลที่ต้องการ: 21
สกิลที่ต้องการ: Aerial Combo Level 1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 21 | 10 | 232% + 160 | 2.4% of Base MP | 18s |
2 | 24 | 4 | 233% + 188 | 2.4% of Base MP | 18s |
3 | 27 | 4 | 234% + 222 | 2.5% of Base MP | 18s |
4 | 30 | 4 | 234% + 256 | 2.6% of Base MP | 18s |
5 | 33 | 4 | 236% + 380 | 2.6% of Base MP | 18s |
6 | 36 | 4 | 236% + 492 | 2.7% of Base MP | 18s |
7 | 39 | 4 | 237% + 636 | 2.8% of Base MP | 18s |
8 | 42 | 4 | 239% + 804 | 2.8% of Base MP | 18s |
9 | 45 | 4 | 240% + 986 | 2.9% of Base MP | 18s |
10 | 48 | 4 | 241% + 1,196 | 3.0% of Base MP | 18s |
11 | 51 | 4 | 242% + 1,422 | 3.0% of Base MP | 18s |
12 | 54 | 4 | 244% + 1,680 | 3.1% of Base MP | 18s |
13 | 57 | 4 | 245% + 1,958 | 3.2% of Base MP | 18s |
14 | 60 | 4 | 247% + 2,274 | 3.2% of Base MP | 18s |
Eclipse
หมุนตัว 360 องศาโจมตีเป้าหมายรอบตัวๆ อย่างรวดเร็ว และทำให้ลดเกราะของเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 23 | 10 | Physical Damage: 114% + 130 Magic Damage: 114% + 88 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.2% of Base MP | 20s | 20s |
2 | 26 | 4 | Physical Damage: 114% + 154 Magic Damage: 114% + 104 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.2% of Base MP | 20s | 20s |
3 | 29 | 4 | Physical Damage: 115% + 178 Magic Damage: 115% + 120 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.3% of Base MP | 20s | 20s |
4 | 32 | 4 | Physical Damage: 116% + 210 Magic Damage: 116% + 140 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.4% of Base MP | 20s | 20s |
5 | 35 | 4 | Physical Damage: 116% + 332 Magic Damage: 116% + 228 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.4% of Base MP | 20s | 20s |
6 | 38 | 4 | Physical Damage: 117% + 434 Magic Damage: 117% + 298 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.5% of Base MP | 20s | 20s |
7 | 41 | 4 | Physical Damage: 118% + 550 Magic Damage: 118% + 378 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.6% of Base MP | 20s | 20s |
8 | 44 | 4 | Physical Damage: 119% + 686 Magic Damage: 119% + 472 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.6% of Base MP | 20s | 20s |
9 | 47 | 4 | Physical Damage: 120% + 834 Magic Damage: 120% + 572 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.7% of Base MP | 20s | 20s |
10 | 50 | 4 | Physical Damage: 121% + 1,004 Magic Damage: 121% + 688 Decreases Super Armor Attack Rate by 40% | 2.8% of Base MP | 20s | 20s |
Cyclone Slash
สร้างพายุไซโคลนด้วยการฟันอากาศ ทำให้เป้าหมายลอยเคว้งและทำอะไรไม่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 19
สกิลที่ต้องการ: Moonlight Splitter Level 2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 19 | 10 | 365% + 178 | 2.4% of Base MP | 14s |
2 | 22 | 4 | 366% + 216 | 2.4% of Base MP | 14s |
3 | 25 | 4 | 368% + 252 | 2.5% of Base MP | 14s |
4 | 28 | 4 | 369% + 296 | 2.6% of Base MP | 14s |
5 | 31 | 4 | 371% + 348 | 2.6% of Base MP | 14s |
6 | 34 | 4 | 373% + 536 | 2.7% of Base MP | 14s |
7 | 37 | 4 | 375% + 698 | 2.8% of Base MP | 14s |
8 | 40 | 4 | 377% + 902 | 2.8% of Base MP | 14s |
9 | 43 | 4 | 379% + 1,120 | 2.9% of Base MP | 14s |
10 | 46 | 4 | 381% + 1,376 | 3.0% of Base MP | 14s |
11 | 49 | 4 | 384% + 1,650 | 3.0% of Base MP | 14s |
12 | 52 | 4 | 386% + 1,966 | 3.1% of Base MP | 14s |
13 | 55 | 4 | 389% + 2,304 | 3.2% of Base MP | 14s |
14 | 58 | 4 | 392% + 2,694 | 3.2% of Base MP | 14s |
Hacking Stance
ควงดาบรอบตัว 11 รอบอย่างรวดเร็วต่อเนื่อง เพื่อโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Forward Thrust Level 2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage per Attack | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 26 | 10 | 60% + 148 | 2.8% of Base MP | 6s | 50s |
2 | 29 | 4 | 61% + 172 | 2.9% of Base MP | 6s | 50s |
3 | 32 | 4 | 61% + 202 | 3.0% of Base MP | 6s | 50s |
4 | 35 | 4 | 62% + 322 | 3.1% of Base MP | 6s | 50s |
5 | 38 | 4 | 63% + 424 | 3.2% of Base MP | 6s | 50s |
6 | 41 | 4 | 64% + 538 | 3.3% of Base MP | 6s | 50s |
7 | 44 | 4 | 65% + 672 | 3.4% of Base MP | 6s | 50s |
8 | 47 | 4 | 65% + 818 | 3.4% of Base MP | 6s | 50s |
9 | 50 | 4 | 66% + 986 | 3.6% of Base MP | 6s | 50s |
10 | 53 | 4 | 67% + 1168 | 3.6% of Base MP | 6s | 50s |
11 | 56 | 4 | 69% + 1380 | 3.7% of Base MP | 6s | 50s |
12 | 59 | 3 | 70% + 1604 | 3.8% of Base MP | 6s | 50s |
Provoking Slam
เ็ป็นท่าฟันเ้ป้าหมายอย่างรุนแรงพร้อมต่อด้วยการแทงทำลายเกราะของเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 29
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 29 | 10 | Physical Damage: 211% + 226 Enemy Physical Damage Taken: +15% Enemy Magic Damage Taken: +15% | 2.4% of Base MP | 15s | 22s |
2 | 32 | 4 | Physical Damage: 212% + 264 Enemy Physical Damage Taken: +20% Enemy Magic Damage Taken: +20% | 2.5% of Base MP | 15s | 22s |
3 | 35 | 4 | Physical Damage: 213% + 418 Enemy Physical Damage Taken: +25% Enemy Magic Damage Taken: +25% | 2.5% of Base MP | 15s | 22s |
4 | 38 | 4 | Physical Damage: 214% + 546 Enemy Physical Damage Taken: +30% Enemy Magic Damage Taken: +30% | 2.6% of Base MP | 15s | 22s |
5 | 41 | 4 | Physical Damage: 215% + 692 Enemy Physical Damage Taken: +35% Enemy Magic Damage Taken: +35% | 2.7% of Base MP | 15s | 22s |
6 | 44 | 4 | Physical Damage: 216% + 862 Enemy Physical Damage Taken: +38% Enemy Magic Damage Taken: +38% | 2.8% of Base MP | 15s | 22s |
7 | 47 | 4 | Physical Damage: 217% + 1,046 Enemy Physical Damage Taken: +40% Enemy Magic Damage Taken: +40% | 2.8% of Base MP | 15s | 22s |
8 | 50 | 4 | Physical Damage: 219% + 1,260 Enemy Physical Damage Taken: +42% Enemy Magic Damage Taken: +42% | 2.9% of Base MP | 15s | 22s |
9 | 53 | 4 | Physical Damage: 220% + 1,488 Enemy Physical Damage Taken: +44% Enemy Magic Damage Taken: +4% | 3.0% of Base MP | 15s | 22s |
10 | 56 | 4 | Physical Damage: 221% + 1,752 Enemy Physical Damage Taken: +46% Enemy Magic Damage Taken: +46% | 3.0% of Base MP | 15s | 22s |
11 | 59 | 4 | Physical Damage: 223% + 2,034 Enemy Physical Damage Taken: +48% Enemy Magic Damage Taken: +48% | 3.1% of Base MP | 15s | 22s |
Crescent Cleave
ชาร์ตพลังแล้วปล่อยคลื่นยักษ์ออกไปกวาดเป้าหมายด้านหน้า
เลเวลที่ต้องการ: 26
สกิลที่ต้องการ: Cyclone Slash Level 3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 26 | 10 | Number of Beams: 3 Magic Damage: 279% + 180 | 3.0% of Base MP | 18s |
2 | 29 | 4 | Number of Beams: 3 Magic Damage: 280% + 206 | 3.0% of Base MP | 18s |
3 | 32 | 4 | Number of Beams: 3 Magic Damage: 281% + 242 | 3.1% of Base MP | 18s |
4 | 35 | 4 | Number of Beams: 3 Magic Damage: 282% + 392 | 3.2% of Base MP | 18s |
5 | 38 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 283% + 512 | 3.3% of Base MP | 18s |
6 | 41 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 285% + 648 | 3.4% of Base MP | 18s |
7 | 44 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 286% + 806 | 3.5% of Base MP | 18s |
8 | 47 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 288% + 978 | 3.6% of Base MP | 18s |
9 | 50 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 290% + 1,176 | 3.6% of Base MP | 18s |
10 | 53 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 291% + 1,388 | 3.7% of Base MP | 18s |
11 | 56 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 293% + 1,634 | 3.8% of Base MP | 18s |
12 | 59 | 4 | Number of Beams: 5 Magic Damage: 295% + 1,896 | 3.9% of Base MP | 18s |
Rage
ชาร์ตพลังแล้ว พุ่งเข้าไปแนวตรงด้วยความเร็วสูงสุดในระยะ 10 เมตร เพื่อแทงเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Hacking Stance Level 3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 551% + 870 | 3.3% of Base MP | 45s |
2 | 35 | 4 | 554% + 1,458 | 3.4% of Base MP | 45s |
3 | 38 | 4 | 558% + 1,910 | 3.5% of Base MP | 45s |
4 | 41 | 4 | 561% + 2,426 | 3.6% of Base MP | 45s |
5 | 44 | 4 | 566% + 3,034 | 3.7% of Base MP | 45s |
6 | 47 | 4 | 570% + 3,688 | 3.8% of Base MP | 45s |
7 | 50 | 4 | 574% + 4,448 | 3.9% of Base MP | 45s |
8 | 53 | 4 | 579% + 5,268 | 4.0% of Base MP | 45s |
9 | 56 | 4 | 584% + 6,214 | 4.1% of Base MP | 45s |
10 | 59 | 4 | 589% + 7,228 | 4.2% of Base MP | 45s |
Parrying Stance
เพิ่มโอกาสในการ Block โจมตี 100 %
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Counterwave Level 1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Success Chance | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | +100% | 2.4% of Base MP | 10s | 45s |
2 | 37 | 4 | +100% | 2.4% of Base MP | 12s | 45s |
3 | 42 | 4 | +100% | 2.5% of Base MP | 14s | 45s |
4 | 47 | 4 | +100% | 2.6% of Base MP | 16s | 45s |
5 | 52 | 4 | +100% | 2.6% of Base MP | 18s | 45s |
6 | 57 | 4 | +100% | 2.7% of Base MP | 20s | 45s |
Halfmoon Slash
ชาร์ตพลังแล้ว ฟาดดาบอย่างรุนแรงเป็นรูปครึ่งวงพระจันทร์ที่พื้นเป็นแนวยาวเพื่อโจมตีเป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 32
สกิลที่ต้องการ: Crescent Cleave Level 3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 32 | 10 | 569% + 462 | 3.6% of Base MP | 45s |
2 | 35 | 4 | 571% + 761 | 3.7% of Base MP | 45s |
3 | 38 | 4 | 574% + 997 | 3.8% of Base MP | 45s |
4 | 41 | 4 | 576% + 1,261 | 3.9% of Base MP | 45s |
5 | 44 | 4 | 579% + 1,573 | 4.0% of Base MP | 45s |
6 | 47 | 4 | 582% + 1,907 | 4.1% of Base MP | 45s |
7 | 50 | 4 | 585% + 2,297 | 4.2% of Base MP | 45s |
8 | 53 | 4 | 588% + 2,713 | 4.3% of Base MP | 45s |
9 | 56 | 4 | 591% + 3,194 | 4.4% of Base MP | 45s |
10 | 59 | 4 | 595% + 3,709 | 4.5% of Base MP | 45s |
Dash Slash
จะพุ่งเข้าไปฟันเป้าหมาย ที่ระหว่างการ Dash แล้วกดโจมตี
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: Dash Level 1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 15 | 8 | 139% + 52 | 1.0% of Base MP | 10s |
2 | 19 | 3 | 140% + 66 | 1.0% of Base MP | 10s |
3 | 23 | 3 | 140% + 82 | 1.1% of Base MP | 10s |
4 | 27 | 3 | 141% + 100 | 1.1% of Base MP | 10s |
5 | 31 | 3 | 141% + 122 | 1.1% of Base MP | 10s |
6 | 35 | 3 | 142% + 198 | 1.2% of Base MP | 10s |
7 | 39 | 3 | 142% + 278 | 1.2% of Base MP | 10s |
8 | 43 | 3 | 143% + 370 | 1.2% of Base MP | 10s |
9 | 47 | 3 | 143% + 478 | 1.2% of Base MP | 10s |
10 | 51 | 3 | 144% + 600 | 1.2% of Base MP | 10s |
11 | 55 | 4 | 145% + 740 | 1.3% of Base MP | 10s |
12 | 59 | 4 | 145% + 898 | 1.3% of Base MP | 10s |
Parrying
เพิ่มโอกาส Block โจมตี 10.8%
เลเวลที่ต้องการ: 15
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Parry Success Rate | Mana Consumed |
1 | 15 | 8 | 10.0% | 0.4% of Base MP |
2 | 19 | 3 | 10.8% | 0.4% of Base MP |
3 | 23 | 3 | 11.6% | 0.4% of Base MP |
4 | 27 | 3 | 12.4% | 0.4% of Base MP |
5 | 31 | 3 | 13.2% | 0.4% of Base MP |
6 | 35 | 3 | 14.0% | 0.4% of Base MP |
7 | 39 | 3 | 14.8% | 0.4% of Base MP |
8 | 43 | 3 | 15.6% | 0.4% of Base MP |
9 | 47 | 3 | 16.4% | 0.4% of Base MP |
Aerial Combo
ฟาดฟัดเป้าหมาย 3 ครั้งในขณะที่อยู่กลางอากาศ
เลเวลที่ต้องการ: 17
สกิลที่ต้องการ: Triple Slash Level 1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 17 | 8 | 254% + 132 | 1.8% of Base MP | 20s |
2 | 21 | 3 | 255% + 168 | 1.9% of Base MP | 20s |
3 | 25 | 3 | 256% + 204 | 2.0% of Base MP | 20s |
4 | 29 | 3 | 257% + 250 | 2.0% of Base MP | 20s |
5 | 33 | 3 | 258% + 386 | 2.0% of Base MP | 20s |
6 | 37 | 3 | 259% + 540 | 2.1% of Base MP | 20s |
7 | 41 | 3 | 260% + 742 | 2.2% of Base MP | 20s |
8 | 45 | 3 | 262% + 976 | 2.2% of Base MP | 20s |
9 | 49 | 3 | 263% + 1,242 | 2.2% of Base MP | 20s |
10 | 53 | 3 | 265% + 1,548 | 2.3% of Base MP | 20s |
11 | 57 | 3 | 267% + 1,896 | 2.4% of Base MP | 20s |
Dash Combo
เป็นท่าต่อเนื่องจาก Dash Slash แต่จะเพิ่มจำนวนในการฟัน
เลเวลที่ต้องการ: 19
สกิลที่ต้องการ: Dash Slash Level 1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 19 | 8 | 184% + 112 | 1.4% of Base MP | 10s |
2 | 23 | 3 | 185% + 140 | 1.4% of Base MP | 10s |
3 | 27 | 3 | 186% + 172 | 1.4% of Base MP | 10s |
4 | 31 | 3 | 187% + 210 | 1.5% of Base MP | 10s |
5 | 35 | 3 | 187% + 344 | 1.5% of Base MP | 10s |
6 | 39 | 3 | 188% + 482 | 1.6% of Base MP | 10s |
7 | 43 | 3 | 189% + 646 | 1.6% of Base MP | 10s |
8 | 47 | 3 | 190% + 834 | 1.6% of Base MP | 10s |
9 | 51 | 3 | 192% + 1,052 | 1.7% of Base MP | 10s |
10 | 55 | 3 | 193% + 1,298 | 1.7% of Base MP | 10s |
11 | 59 | 3 | 194% + 1,580 | 1.8% of Base MP | 10s |
Counter Slash
Block โจมตีแล้วฟันดาบคืนไปสู่เป้าหมายทันที
เลเวลที่ต้องการ: 23
สกิลที่ต้องการ: Parry Level 3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 23 | 8 | 289% + 202 | 1.0% of Base MP |
2 | 27 | 3 | 290% + 248 | 1.0% of Base MP |
3 | 31 | 3 | 291% + 302 | 1.0% of Base MP |
4 | 35 | 3 | 292% + 498 | 1.0% of Base MP |
5 | 39 | 3 | 293% + 696 | 1.0% of Base MP |
6 | 43 | 3 | 295% + 934 | 1.1% of Base MP |
7 | 47 | 3 | 297% + 1,208 | 1.1% of Base MP |
8 | 51 | 3 | 298% + 1,522 | 1.1% of Base MP |
9 | 55 | 3 | 300% + 1,880 | 1.2% of Base MP |
10 | 59 | 3 | 302% + 2,288 | 1.2% of Base MP |
Counterwave
Block โจมตีแล้วฟันคลื่นดาบคืนไปสู่เป้าหมายทันที
เลเวลที่ต้องการ: 29
สกิลที่ต้องการ: Counterslash Level 2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 29 | 8 | 404% + 258 | 1.4% of Base MP | 3s |
2 | 33 | 3 | 406% + 406 | 1.4% of Base MP | 3s |
3 | 37 | 3 | 407% + 570 | 1.4% of Base MP | 3s |
4 | 41 | 3 | 409% + 786 | 1.5% of Base MP | 3s |
5 | 45 | 3 | 412% + 1,034 | 1.5% of Base MP | 3s |
6 | 49 | 3 | 414% + 1,322 | 1.6% of Base MP | 3s |
7 | 53 | 3 | 417% + 1,650 | 1.6% of Base MP | 3s |
8 | 57 | 3 | 419% + 2,024 | 1.6% of Base MP | 3s |
Counter Exile
เมื่อเราโดนโจมตีแล้วลอยไปบนอากาศ ถ้าเรากดโจมตี เราจะฟันเป็นคลื่นลมในรูปตัว X คืนใส่เป้าหมาย
เลเวลที่ต้องการ: 35
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Magic Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 35 | 8 | 383% + 488 | 1.8% of Base MP | 30s |
2 | 39 | 3 | 385% + 686 | 1.8% of Base MP | 30s |
3 | 43 | 3 | 387% + 924 | 1.8% of Base MP | 30s |
4 | 47 | 3 | 390% + 1,198 | 1.9% of Base MP | 30s |
5 | 51 | 3 | 392% + 1,514 | 2.0% of Base MP | 30s |
6 | 55 | 3 | 395% + 1,876 | 2.0% of Base MP | 30s |
7 | 59 | 3 | 398% + 2,288 | 2.0% of Base MP | 30s |
Infinity Edge
ชาร์ตขั้นสุดยอดพลัง แล้วพุ่งเข้าไปโจมตีแบบ Super Combo
เลเวลที่ต้องการ: 40
สกิลที่ต้องการ: Frenzied Charge Level 3
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
