ฉายาที่ได้จากการผ่าน Abyss Dungeon Lv.15 | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Elf Hunter | เคลียร์ Raider's Den ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Critical +8 Critical Resist +24 |
Dances with Elves | บรรลุภารกิจ Raider's Den ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +2, AGI +2, INT +2 |
Harpy Hunter | เคลียร์ Sign Canyon ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | INT +3, VIT +3 |
Wind Rider | บรรลุภารกิจ Sign Canyon ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | AGI +6, VIT +2 |
Gargoyle Master | เคลียร์ Forest Sanctuary ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Def +16, M.Def +16 |
Unrestrained | บรรลุภารกิจ Forest Sanctuary ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Paralyze +8 Critical Resist +17, Stun Resist +17 |
Insane | เคลียร์ Forest of Death ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยตัวคนเดียว โดยไม่ตาย | INT -4, VIT +6 P.Def +18, M.Def +18 |
Immortality | บรรลุภารกิจ Forest of Death ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR -1, AGI -1, INT -1, VIT +12 |
Minotaur Threats | เคลียร์ Sleeper's Temple ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk +4 ~ +4, M.Atk -1 ~ -1 P.Def +26, M.Def -6 |
Minnow Slayer | บรรลุภารกิจ Sleeper's Temple ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +6, AGI -2, INT -2, VIT +6 |
Sprint Instinct | เคลียร์ Raider's Ambush Point ที่ความยากระดับ Abyss ภายใน 20 นาที | STR -1, AGI +9, INT -1 |
Sprinted | บรรลุภารกิจ Raider's Ambush Point ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +3, AGI +3, INT +3 |
Rash | บรรลุภารกิจ Lv.15 Abyss Dungeon ด้วยตัวคนเดียว ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | INT +2, VIT +2 P.Atk +3 ~ +3, M.Atk +3 ~ +3 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Abyss Dungeon Lv.23 | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Endless | เคลียร์ Church Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ภายใน 20 นาที | AGI -4 Stun Resist +22, Critical Resist +22, Paralyze Resist +22 |
Chapel Conqueror | บรรลุภารกิจ Church Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | VIT +2 Stun Resist +45 |
Cowbell Carrier | เคลียร์ Catacombs Hall ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน | INT -1, VIT +6 P.Def +30, M.def -8 |
Catacombs Conqueror | บรรลุภารกิจ Catacombs Hall ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR -1, AGI -1, INT -1, VIT +14 |
Spider Hater | เคลียร์ Fairystar Magic Lab ที่ความยากระดับ Abyss ภายใน 15 นาที | VIT +1 M.Def +9 Dark Def +2.00% |
Research Conqueror | บรรลุภารกิจ Fairystar Magic Lab ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR -2, AGI -2, INT +13, VIT -2 Fire Atk +1.00% |
Early for a Lv.2 | เคลียร์ Silent Monastery Main Hall ที่ความยากระดับ Abyss ภายใน 20 นาที | AGI +3 Critical +31 |
Cloister Conqueror | บรรลุภารกิจ Silent Monastery Main Hall ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | VIT +2 Critical Resist +48 |
Ogre Hunter | เคลียร์ Road of No Return ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน | STR +4, INT +2 Critical +10, Stun +10 |
Ogre Slayer | บรรลุภารกิจ Road of No Return ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +11, AGI -2, VIT +2 |
Reaper | เคลียร์ Death Basin ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน | Light Atk -1.00%, Dark Atk +2.00% Light Def -1.00%, Dark Def +2.00% |
Hell Riser | บรรลุภารกิจ Death Basin ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Fire Def +4.00%, Ice Def -1.00% |
Berserker | เคลียร์ Sanctuary Core ที่ความยากระดับ Abyss ภายใน 20 นาที | STR +6 P.Def -17 Critical +31 |
Central Ministry Conqueror | บรรลุภารกิจ Sanctuary Core ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +1, AGI +9, INT +1 |
Manticore Slaughterer | เคลียร์ Prayer's Resting Place ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน | INT +1, VIT +1 M.Def +18 |
Manticore Hunter | เคลียร์ Prayer's Resting Place ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 3 คน | Critical Resist +7, Paralyze Resist +3, Stun Resist +7 |
Manticore Punisher | เคลียร์ Prayer's Resting Place ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 2 คน | INT +8 |
Manticore Conqueror | เคลียร์ Prayer's Resting Place ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยตัวคนเดียว | VIT +10 |
Manticore Slayer | บรรลุภารกิจ Prayer's Resting Place ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | P.Atk +7 ~ +7, M.Atk +7 ~ +7 |
Berserk | บรรลุภารกิจ Lv.23 Abyss Dungeon ด้วยตัวคนเดียว ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | STR +3, AGI +3, INT +3, VIT +3 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Abyss Dungeon Lv.31 | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Fantastic | เคลียร์ Black Mine ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI +9, INT +2 |
Black Mine Conqueror | สำเร็จภารกิจ Black Mine ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | VIT +2 P.Def +56 |
Strong-forced | เคลียร์ Abandoned Welton Hollow ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +9, AGI +2 |
Stone Wing Conqueror | สำเร็จภารกิจ Abandoned Welton Hollow ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | P.Atk +11 ~ +11, M.Atk +11 ~ +11 P.Def -14, M.Def -14 |
Flower Bearer | เคลียร์ Forsaken Island ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Fire Atk +2.00%, Ice Atk -1.00% Fire Def +2.00%, Ice Def -1.00% |
Skeleton of Shakespeare Conqueror | สำเร็จภารกิจ Forsaken Island ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Critical +57 Critical Resist +14 |
Undying | เคลียร์ Dark Overlord Keep ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | VIT +11 |
Gargoyle Conqueror | สำเร็จภารกิจ Dark Overlord Keep ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | INT +11, VIT +3 |
Extreme Creator | เคลียร์ Collapsed Mine ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Stun Resist +28, Critical Resist +28 |
Mine Conqueror | สำเร็จภารกิจ Collapsed Mine ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | INT +3, VIT +11 |
Morale Charger | เคลียร์ River Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk -3 ~ -3, M.Atk +14 ~ +14 |
Lizardman Killer | สำเร็จภารกิจ River Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | P.Atk +18 ~ +18, M.Atk -4 ~ -4 |
Shadow Challenger | เคลียร์ Fortress of the Dark Overlord ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Light Atk +4.00%, Dark Atk -1.00% |
Terror Subduer | สำเร็จภารกิจ Fortress of the Dark Overlord ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Light Def -1.00%, Dark Def +5.00% |
Picturesque | เคลียร์ Dried Marissa Spring ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Fire Def -1.00%, Ice Def +4.00% |
Watertight | สำเร็จภารกิจ Dried Marissa Spring ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Critical Resist +71 |
Hasty | เคลียร์ Flooded Downstream Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +2, AGI +8 |
Flooded Downstream Ruins Conqueror | สำเร็จภารกิจ Flooded Downstream Ruins ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Fire Atk -1.00%, Ice Atk +5.00% |
Veteran | เคลียร์ Dark Overlord Training Camp ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +4, AGI +4, INT +4 |
Aggressive | สำเร็จภารกิจ Dark Overlord Training Camp ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +9 Stun Resist +5, Critical Resist +5, Paralyze Resist +3 |
Legendary Ensemble | สำเร็จภารกิจ Lv.31 Abyss Dungeon ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | P.Atk -4 ~ -4, M.Atk -4 ~ -4 P.Def +56, M.Def +56 |
Champion | สำเร็จภารกิจ Lv.31 Abyss Dungeon ด้วยตัวคนเดียว ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | STR +4, AGI +4, INT +4, VIT +4 |
ฉายาที่ได้จากการผ่าน Abyss Dungeon Lv.39 | ||
---|---|---|
ฉายา | เงื่อนไข | Bonus |
Loyal | เคลียร์ Forsaken Island Core ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | INT +20 P.Def +79 |
Green Horn Despair | บรรลุภารกิจ Forsaken Island Core ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | AGI +24, VIT +17 |
Tough | เคลียร์ Spirit Grave Tomb ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +16 Stun -33 |
Elemental Shaman | บรรลุภารกิจ Spirit Grave Tomb ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | P.Atk -13 ~ -13, M.Atk +31 ~ +31 P.Def -68, M.Def -68 |
Miracle | เคลียร์ Sunken Cargo Vessel (Sunken Ship) ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Fire Atk +4.00%, Ice Atk +6.00% Fire Def +4.00%, Ice Def +6.00% |
Savior | บรรลุภารกิจ Sunken Cargo Vessel (Sunken Ship) ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +22, VIT +17 P.Atk +13 ~ +13 |
Idiot | เคลียร์ Dark Overlord Tower ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | INT -9 Stun +47, Critical +60 |
Siege Weapon | บรรลุภารกิจ Dark Overlord Tower ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | INT +22, VIT +15 M.Atk +20 ~ +20 |
Passion for bombing | เคลียร์ Road to Dead City ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Stun +34, Critical +34 |
Underground Destroyer | บรรลุภารกิจ Road to Dead City ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +17, AGI -9 P.Def +64 |
Time Traveler | เคลียร์ Ruins of Lost Time ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | AGI -16, INT +17 Light Def +6.00% |
Beyond Space and Time | บรรลุภารกิจ Ruins of Lost Time ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | M.Atk +16 ~ +16 Max HP +295, Max MP +306 |
Environment Friendly | เคลียร์ Explosion Zone in Withered Leaves Forest ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Light Atk +5.00%, Dark Ark -1.00% |
Love of nature | บรรลุภารกิจ Explosion Zone in Withered Leaves Forest ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | Max HP +306 Light Def -1.00%, Dark Def +6.00% |
Impregnable Defense | เคลียร์ Dead City Entrance ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Def +87, M.Def +87 Paralyze Resist +40 |
Golem Destroyer | บรรลุภารกิจ Dead City Entrance ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | STR +15, AGI +15, VIT +15 |
Straw Hat | เคลียร์ Captain Darlant's Base ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | Paralyze +33 Paralyze Resist +40, Stun Resist +13 |
Pirate King wannabe | บรรลุภารกิจ Captain Darlant's Base ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | P. Atk +21 ~ +21, M.Atk +21 ~ +21 P.Def -68, M.Def -68 |
A Great Rogue | เคลียร์ Nameless Tyrant Tomb ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | STR +13 Critical +64 Paralyze Resist +33 |
Tyrant | บรรลุภารกิจ Nameless Tyrant Tomb ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | M. Atk +20 ~ +20 M.Def +68 Critical Resist +51, Paralyze Resist +9 |
Twilight Year | เคลียร์ Ghost Town of Deserted ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน โดยไม่มีใครตาย | P.Atk -3 ~ -3 P.Def +92, M.Def +92 |
Ghost Sweeper | บรรลุภารกิจ Ghost Town of Deserted ที่ความยากระดับ Abyss ครบทั้งหมด | INT +17 M.Def +92 Paralyze Resist -51 |
F4 | บรรลุภารกิจ Abyss Lv39 ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยจำนวนสมาชิกในทีม 4 คน ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | INT +17, VIT +16 P.Atk +27 ~ +27, M.Atk +27 ~ +27 |
A Lone wolf | บรรลุภารกิจ Abyss Lv39 ที่ความยากระดับ Abyss ด้วยตัวคนเดียว ครบทั้งหมดทุกภารกิจ | AGI +22, INT +26, VIT +26 Max HP +375 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น