Warrior นักรบผู้ถนัดในการต่อสู้ระยะใกล้ มีความชำนาญในการสร้างความเสียหายจากโจมตีที่รวดเร็ว ดุดัน และต่อเนื่อง เป็นตัวเข้าชน(tank)ในแนวหน้าให้กับทีมได้เป็นอย่างดี มีพลังชีวิตและพลังป้องกันที่สูง มีความสามารถในการพุ่งเข้าไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว
Impact Punch
พุ่งตัวแล้วต่อยศัตรูเสยขึ้นอย่างแรง มีผลทำให้สัตรูกระเด็นแล้วล้มลง
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 10 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 78% + 16 | 1.5% of Base MP | 6s |
2 | 4 | 3 | 79% + 24 | 1.5% of Base MP | 6s |
3 | 7 | 3 | 79% + 32 | 1.6% of Base MP | 6s |
4 | 10 | 3 | 80% + 40 | 1.6% of Base MP | 6s |
5 | 13 | 3 | 80% + 52 | 1.6% of Base MP | 6s |
6 | 16 | 3 | 80% + 70 | 1.7% of Base MP | 6s |
7 | 19 | 3 | 81% + 84 | 1.7% of Base MP | 6s |
8 | 22 | 3 | 81% + 100 | 1.8% of Base MP | 6s |
9 | 25 | 3 | 81% + 118 | 1.8% of Base MP | 6s |
10 | 28 | 3 | 82% + 138 | 1.9% of Base MP | 6s |
11 | 31 | 3 | 83% + 160 | 1.9% of Base MP | 6s |
12 | 34 | 3 | 83% + 242 | 2.0% of Base MP | 6s |
13 | 37 | 3 | 84% + 316 | 2.0% of Base MP | 6s |
14 | 40 | 3 | 84% + 406 | 2.0% of Base MP | 6s |
15 | 43 | 3 | 85% + 504 | 2.1% of Base MP | 6s |
16 | 46 | 3 | 86% + 616 | 2.1% of Base MP | 6s |
17 | 49 | 3 | 86% + 738 | 2.1% of Base MP | 6s |
18 | 52 | 3 | 87% + 878 | 2.2% of Base MP | 6s |
19 | 55 | 3 | 88% + 1,026 | 2.3% of Base MP | 6s |
20 | 58 | 3 | 89% + 1,196 | 2.3% of Base MP | 6s |
Heavy Slash
ตวัดดาบเพื่อโจมตี มีผลทำให้ศัตรูถูกผลัก และมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสถานะ stun
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 10 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 155% + 22 | 2.2% of Base MP | 10s |
2 | 4 | 3 | 156% + 32 | 2.2% of Base MP | 10s |
3 | 7 | 3 | 156% + 44 | 2.2% of Base MP | 10s |
4 | 10 | 3 | 157% + 54 | 2.3% of Base MP | 10s |
5 | 13 | 3 | 157% + 68 | 2.4% of Base MP | 10s |
6 | 16 | 3 | 158% + 94 | 2.4% of Base MP | 10s |
7 | 19 | 3 | 158% + 110 | 2.5% of Base MP | 10s |
8 | 22 | 3 | 159% + 132 | 2.6% of Base MP | 10s |
9 | 25 | 3 | 159% + 154 | 2.6% of Base MP | 10s |
10 | 28 | 3 | 160% + 182 | 2.7% of Base MP | 10s |
11 | 31 | 3 | 160% + 210 | 2.7% of Base MP | 10s |
12 | 34 | 3 | 161% + 318 | 2.8% of Base MP | 10s |
13 | 37 | 3 | 162% + 412 | 2.8% of Base MP | 10s |
14 | 40 | 3 | 163% + 530 | 2.9% of Base MP | 10s |
15 | 43 | 3 | 163% + 656 | 3.0% of Base MP | 10s |
16 | 46 | 3 | 164% + 802 | 3.0% of Base MP | 10s |
17 | 49 | 3 | 165% + 958 | 3.1% of Base MP | 10s |
18 | 52 | 3 | 166% + 1,138 | 3.1% of Base MP | 10s |
19 | 55 | 3 | 167% + 1,330 | 3.2% of Base MP | 10s |
20 | 58 | 3 | 168% + 1,548 | 3.2% of Base MP | 10s |
Rising Slash
หมุนตัวโจมตี หลังจากนั้นกดปุ่มโจมตีซ้ำเพื่อหมุนตัวโจมตีศัตรูอย่างรุนแรง มีผลทำให้ศัตรูล้มลง
- จำนวนครั้งของการโจมตีจะเพิ่มจาก 1 เป็น 2 เมื่อเลเวลของสกิลเท่ากับ 6 เป็นอย่างน้อย
เลเวลที่ต้องการ: 3
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 30 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 3 | 8 | Physical Damage: 198% + 46 Additional Attacks: 1 | 2.8% of Base MP | 20s |
2 | 6 | 3 | Physical Damage: 198% + 58 Additional Attacks: 1 | 2.8% of Base MP | 20s |
3 | 9 | 3 | Physical Damage: 199% + 78 Additional Attacks: 1 | 2.9% of Base MP | 20s |
4 | 12 | 3 | Physical Damage: 200% + 98 Additional Attacks: 1 | 3.0% of Base MP | 20s |
5 | 15 | 3 | Physical Damage: 201% + 134 Additional Attacks: 1 | 3.1% of Base MP | 20s |
6 | 18 | 3 | Physical Damage: 202% + 164 Additional Attacks: 2 | 3.2% of Base MP | 20s |
7 | 21 | 3 | Physical Damage: 203% + 196 Additional Attacks: 2 | 3.2% of Base MP | 20s |
8 | 24 | 3 | Physical Damage: 203% + 228 Additional Attacks: 2 | 3.3% of Base MP | 20s |
9 | 27 | 3 | Physical Damage: 204% + 270 Additional Attacks: 2 | 3.4% of Base MP | 20s |
10 | 30 | 3 | Physical Damage: 205% + 310 Additional Attacks: 2 | 3.5% of Base MP | 20s |
11 | 33 | 3 | Physical Damage: 206% + 460 Additional Attacks: 2 | 3.6% of Base MP | 20s |
12 | 36 | 3 | Physical Damage: 207% + 594 Additional Attacks: 2 | 3.6% of Base MP | 20s |
13 | 39 | 3 | Physical Damage: 209% + 764 Additional Attacks: 2 | 3.7% of Base MP | 20s |
14 | 42 | 3 | Physical Damage: 210% + 964 Additional Attacks: 2 | 3.8% of Base MP | 20s |
15 | 45 | 3 | Physical Damage: 211% + 1,180 Additional Attacks: 2 | 3.9% of Base MP | 20s |
16 | 48 | 3 | Physical Damage: 213% + 1,428 Additional Attacks: 2 | 4.0% of Base MP | 20s |
17 | 51 | 3 | Physical Damage: 214% + 1,692 Additional Attacks: 2 | 4.1% of Base MP | 20s |
18 | 54 | 3 | Physical Damage: 216% + 1,998 Additional Attacks: 2 | 2.4% of Base MP | 20s |
19 | 57 | 3 | Physical Damage: 217% + 2,324 Additional Attacks: 2 | 4.3% of Base MP | 20s |
20 | 60 | 3 | Physical Damage: 219% + 2,696 Additional Attacks: 2 | 4.4% of Base MP | 20s |
Impact Wave
ทุบลงพื้นพร้อมกับสร้างคลื่นกระแทก มีผลทำให้ศัตรูล้มลง
- ระยะโจมตีของคลื่นกระแทก 4-7 เมตร ขึ้นกับเลเวลของสกิล
เลเวลที่ต้องการ: 5
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 5 | 8 | Magical Damage: 221% + 50 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.4% of Base MP | 8s |
2 | 8 | 3 | Magical Damage: 222% + 66 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.5% of Base MP | 8s |
3 | 11 | 3 | Magical Damage: 223% + 82 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.6% of Base MP | 8s |
4 | 14 | 3 | Magical Damage: 224% + 102 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.6% of Base MP | 8s |
5 | 17 | 3 | Magical Damage: 225% + 143 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.7% of Base MP | 8s |
6 | 20 | 3 | Magical Damage: 226% + 166 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.8% of Base MP | 8s |
7 | 23 | 3 | Magical Damage: 227% + 200 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.8% of Base MP | 8s |
8 | 26 | 3 | Magical Damage: 229% + 236 ระยะโจมตี 4 เมตร | 2.9% of Base MP | 8s |
9 | 29 | 3 | Magical Damage: 230% + 272 ระยะโจมตี 4 เมตร | 3.0% of Base MP | 8s |
10 | 32 | 3 | Magical Damage: 231% + 318 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.1% of Base MP | 8s |
11 | 35 | 3 | Magical Damage: 233% + 512 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.1% of Base MP | 8s |
12 | 38 | 3 | Magical Damage: 235% + 668 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.2% of Base MP | 8s |
13 | 41 | 3 | Magical Damage: 236% + 842 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.3% of Base MP | 8s |
14 | 44 | 3 | Magical Damage: 238% + 1,046 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.4% of Base MP | 8s |
15 | 47 | 3 | Magical Damage: 240% + 1,264 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.4% of Base MP | 8s |
16 | 50 | 3 | Magical Damage: 242% + 1,518 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.5% of Base MP | 8s |
17 | 53 | 3 | Magical Damage: 244% + 1,788 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.6% of Base MP | 8s |
18 | 56 | 3 | Magical Damage: 247% + 2,100 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.6% of Base MP | 8s |
19 | 59 | 3 | Magical Damage: 249% + 2,430 ระยะโจมตี 7 เมตร | 3.7% of Base MP | 8s |
Circle Break
กระโดดทุบพื้นสร้างคลื่นกระแทกอย่างรุนแรงเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบ ส่งผลให้ศัตรูถูกกระแทกและล้มลง
- รัศมีโจมตี 360 องศาบนพื้นรอบตัว
- มีผลทำให้โล่แตกถ้าศัตรูใช้โล่ป้องกัน แต่ถ้าศัตรูไม่ได้ใช้โล่ จะมีผลทำให้ศัตรูล้มแทน
เลเวลที่ต้องการ: 9
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 29 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 9 | 8 | 164% + 78 | 2.8% of Base MP | 30s |
2 | 12 | 3 | 165% + 100 | 2.9% of Base MP | 30s |
3 | 15 | 3 | 165% + 136 | 3.0% of Base MP | 30s |
4 | 18 | 3 | 166% + 166 | 3.1% of Base MP | 30s |
5 | 21 | 3 | 167% + 202 | 3.2% of Base MP | 30s |
6 | 24 | 3 | 168% + 234 | 3.3% of Base MP | 30s |
7 | 27 | 3 | 169% + 278 | 3.4% of Base MP | 30s |
8 | 30 | 3 | 170% + 320 | 2.5% of Base MP | 30s |
9 | 33 | 3 | 171% + 474 | 3.6% of Base MP | 30s |
10 | 36 | 3 | 172% + 616 | 2.6% of Base MP | 30s |
11 | 39 | 3 | 174% + 794 | 3.7% of Base MP | 30s |
12 | 42 | 3 | 175% + 1,004 | 3.8% of Base MP | 30s |
13 | 45 | 3 | 176% + 1,228 | 3.9% of Base MP | 30s |
14 | 48 | 3 | 178% + 1,490 | 4.0% of Base MP | 30s |
15 | 51 | 3 | 180% + 1,770 | 4.1% of Base MP | 30s |
16 | 54 | 3 | 181% + 2,094 | 4.2% of Base MP | 30s |
17 | 57 | 3 | 183% + 2,438 | 4.3% of Base MP | 30s |
18 | 60 | 3 | 185% + 2,832 | 4.4% of Base MP | 30s |
Relieve
ลบล้าง debuff ทั้งหมดที่ติดอยู่กับตัว
เลเวลที่ต้องการ: 30
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
2 90 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Debuffs Removed | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 30 | 8 | 1 | 2.3% of Base MP | 45s |
2 | 35 | 3 | 2 | 2.4% of Base MP | 43s |
3 | 40 | 3 | 2 | 2.4% of Base MP | 41s |
4 | 45 | 3 | 3 | 2.5% of Base MP | 39s |
5 | 50 | 3 | 3 | 2.6% of Base MP | 37s |
6 | 55 | 3 | 4 | 2.7% of Base MP | 35s |
7 | 50 | 3 | 4 | 2.8% of Base MP | 33s |
Dodge Roll
สไลด์ไปตามทิศทางที่ต้องการ ด้วยการกดดับเบิ้ลคลิ้กปุ่มทิศทาง หรือกด [Shift] พร้อมกับปุ่มทิศทางที่ต้องการ
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 10 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | Roll and dodge all attacks. | 0.7% of Base MP | 6.0s |
2 | 10 | 2 | Roll and dodge all attacks. | 0.7% of Base MP | 4.8s |
3 | 20 | 2 | Roll and dodge all attacks. | 0.8% of Base MP | 3.9s |
4 | 30 | 2 | Roll and dodge all attacks. | 0.8% of Base MP | 3.2s |
5 | 40 | 2 | Roll and dodge all attacks. | 0.8% of Base MP | 2.6s |
Elbow Drop
กดโจมตีพิเศษใส่ศัตรูที่ล้มอยู่ มีผลกับศัตรูที่อยู่รอบๆ
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
2 20 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 157% | 0.6% of Base MP | 3s |
Side Kick
กดโจมตีพิเศษเพื่อเตะกวาด
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 10 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 1 | 0 | 74% | 0.4% of Base MP |
Wake Up Attack
กดปุ่มโจมตีเมื่ออยู่ในสถานะล้ม เพื่อโจมตีสวนกลับพร้อมกับลุกขึ้นมายืนใหม่
เลเวลที่ต้องการ: 5
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 40 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 5 | 6 | 89% | 1.6% of Base MP | 16s |
Drop Kick
กระโดดเตะลงพื้น เมื่อกดปุ่มโจมตีพิเศษขณะที่กระโดดไปในทิศทางที่ต้องการ
เลเวลที่ต้องการ: 4
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 4 | 6 | 145% | 0.8% of Base MP | 6s |
Soccer Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษใส่ศัตรูที่ติดสถานะ stun เพื่อกระแทกศัตรูให้ล้มลงไปกองกับพื้น
เลเวลที่ต้องการ: 6
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 6 | 6 | 133% | 0.7% of Base MP | 3s |
Dash
วิ่งไปด้านหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการกดดับเบิ้ลคลิ้กปุ่มเดินหน้า หรือกด [Shift] พร้อมกับปุ่มเดินหน้า
เลเวลที่ต้องการ: 10
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 29 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed |
1 | 10 | 6 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ +100 Consumes 2.0% of your Base MP every 7 steps. | 0.5% of Base MP |
2 | 20 | 2 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ +110 Consumes 1.9% of your Base MP every 7 steps. | 0.5% of Base MP |
3 | 30 | 2 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ +120 Consumes 1.8% of your Base MP every 7 steps. | 0.5% of Base MP |
4 | 40 | 2 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ +130 Consumes 1.7% of your Base MP every 7 steps. | 0.5% of Base MP |
5 | 50 | 2 | ความเร็วในการเคลื่อนที่ +140 Consumes 1.6% of your Base MP every 7 steps. | 0.5% of Base MP |
Sweeping Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษหลังจากใช้สกิล เพื่อกระโดดเตะกวาด
-ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ล้มอยู่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 8
สกิลที่ต้องการ: Dropkick Lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 14 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 8 | 6 | 82% + 16 | 0.8% of Base MP |
2 | 12 | 2 | 85% + 22 | 0.8% of Base MP |
3 | 16 | 2 | 87% + 34 | 0.9% of Base MP |
4 | 20 | 2 | 90% + 42 | 0.9% of Base MP |
5 | 24 | 2 | 92% + 54 | 0.9% of Base MP |
6 | 28 | 2 | 93% + 68 | 0.9% of Base MP |
7 | 32 | 2 | 95% + 82 | 1.0% of Base MP |
8 | 36 | 2 | 95% + 140 | 1.0% of Base MP |
9 | 40 | 2 | 95% + 194 | 1.0% of Base MP |
10 | 44 | 2 | 96% + 258 | 1.0% of Base MP |
11 | 48 | 2 | 96% + 328 | 1.1% of Base MP |
12 | 52 | 2 | 96% + 410 | 1.1% of Base MP |
13 | 56 | 2 | 97% + 502 | 1.1% of Base MP |
14 | 50 | 2 | 97% + 608 | 1.1% of Base MP |
Dash Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษหลังจากใช้สกิล Dash เพื่อกระโดดเตะอย่างรุนแรง มีผลทำให้ศัตรูกระเด็นไปด้านหลัง
เลเวลที่ต้องการ: 12
สกิลที่ต้องการ: Dash Lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 10 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 12 | 6 | 120% + 38 | 1.2% of Base MP |
2 | 16 | 2 | 127% + 58 | 1.2% of Base MP |
3 | 20 | 2 | 133% + 74 | 1.2% of Base MP |
4 | 24 | 2 | 138% + 96 | 1.2% of Base MP |
5 | 28 | 2 | 143% + 122 | 1.3% of Base MP |
6 | 32 | 2 | 149% + 152 | 1.3% of Base MP |
7 | 36 | 2 | 154% + 266 | 1.3% of Base MP |
8 | 40 | 2 | 154% + 372 | 1.4% of Base MP |
9 | 44 | 2 | 155% + 492 | 1.4% of Base MP |
10 | 48 | 2 | 156% + 630 | 1.4% of Base MP |
11 | 52 | 2 | 157% + 786 | 1.5% of Base MP |
12 | 56 | 2 | 157% + 966 | 1.5% of Base MP |
13 | 60 | 2 | 158% + 1,168 | 1.5% of Base MP |
Aerial Evasion
เมื่อถูกโจมตีจนเสียการทรงตัวอยู่กลางอากาศ จะสามารถพลิกตัวกลับมายืนใหม่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: 17
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
4 50 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 17 | 6 | พลิกตัวกลางอากาศ | 1.9% of Base MP | 30s |
2 | 27 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 2.0% of Base MP | 25.5s |
3 | 37 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 2.0% of Base MP | 21.7s |
4 | 47 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 2.1% of Base MP | 18.5s |
Mental Mastery
เพิ่มปริมาณ MP สูงสุด
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
2 30 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Max MP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Physical Mastery
เพิ่มปริมาณ HP สูงสุด
เลเวลที่ต้องการ: 20
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
2 30 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Max HP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Mental Training
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
เลเวลที่ต้องการ: 30
สกิลที่ต้องการ: Mental Mastery Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
1 50 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | MP Recovery per Minute Increase |
1 | 30 | 5 | 3.0% |
2 | 37 | 1 | 3.6% |
3 | 44 | 1 | 4.2% |
4 | 51 | 1 | 4.8% |
5 | 58 | 1 | 5.4% |
6 | 65 | 1 | 6.0% |
7 | 72 | 1 | 6.6% |
8 | 79 | 1 | 7.2% |
9 | 86 | 1 | 7.8% |
10 | 93 | 1 | 9.0% |
Highlander
HP ของสมาชิกในทีมจะไม่ลดลงไปต่ำกว่า 1 เป็นเวลา 60 วินาที
เลเวลที่ต้องการ: 35
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
-- -- -- |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 35 | 0 | Prevents the death of yourself and party members. | 0.3% of Base MP | 60s | 300s |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น