ใช้โล่กระแทกใส่ศัตรูที่อยู่ด้านหน้า
- หากกระแทกใส่ศัตรูที่ยืนอยู่จะมีผลทำให้ศัตรูติดสถานะมึนงง สามารถใช้ความสามารถนี้กับศัตรูที่อยู่ในสถานะเสียสมดุลหรือลอยอยู่กลางอากาศได้
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | 154% + 38 | 1.4% of Base MP | 6s |
2 | 4 | 3 | 155% + 52 | 1.4% of Base MP | 6s |
3 | 7 | 3 | 156% + 70 | 1.5% of Base MP | 6s |
4 | 10 | 3 | 157% + 90 | 1.5% of Base MP | 6s |
5 | 13 | 3 | 158% + 114 | 1.6% of Base MP | 6s |
6 | 16 | 3 | 159% + 158 | 1.6% of Base MP | 6s |
7 | 19 | 3 | 160% + 192 | 1.6% of Base MP | 6s |
8 | 22 | 3 | 161% + 228 | 1.7% of Base MP | 6s |
9 | 25 | 3 | 163% + 268 | 1.8% of Base MP | 6s |
10 | 28 | 3 | 164% + 312 | 1.8% of Base MP | 6s |
11 | 31 | 3 | 165% + 362 | 1.8% of Base MP | 6s |
12 | 34 | 3 | 167% + 552 | 1.9% of Base MP | 6s |
13 | 37 | 3 | 168% + 718 | 1.9% of Base MP | 6s |
14 | 40 | 3 | 170% + 916 | 2.0% of Base MP | 6s |
15 | 43 | 3 | 171% + 1,144 | 2.0% of Base MP | 6s |
16 | 46 | 3 | 173% + 1,400 | 2.0% of Base MP | 6s |
17 | 49 | 3 | 175% + 1,680 | 2.1% of Base MP | 6s |
18 | 52 | 3 | 177% + 1,988 | 2.2% of Base MP | 6s |
19 | 55 | 3 | 180% + 2,338 | 2.2% of Base MP | 6s |
20 | 58 | 3 | 182% + 2,724 | 2.2% of Base MP | 6s |
Lightning Strike
โจมตีศัตรูด้วยการเสยขึ้นพร้อมกับเรียกสายฟ้าลงมาโจมตี สามารถใช้กับศัตรูที่นอนอยู่ได้
- เป็นการโจมตีด้วยพลังโจมตีทางกายภาพ และพลังโจมตีจากเวทย์มนต์ และสกิลเลเวล 11 สายฟ้าที่ผ่าลงมาจะเพิ่มจาก 1 เป็น 3
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | Physical: 110% + 26 Magical: 110% + 22 | 2.2% of Base MP | 10s |
2 | 4 | 3 | Physical: 110% + 36 Magical: 110% + 30 | 2.3% of Base MP | 10s |
3 | 7 | 3 | Physical: 111% + 48 Magical: 111% + 42 | 2.4% of Base MP | 10s |
4 | 10 | 3 | Physical: 112% + 62 Magical: 112% + 52 | 2.5% of Base MP | 10s |
5 | 13 | 3 | Physical: 112% + 78 Magical: 112% + 66 | 2.5% of Base MP | 10s |
6 | 16 | 3 | Physical: 113% + 110 Magical: 113% + 92 | 2.6% of Base MP | 10s |
7 | 19 | 3 | Physical: 114% + 132 Magical: 114% + 112 | 2.6% of Base MP | 10s |
8 | 22 | 3 | Physical: 115% + 156 Magical: 115% + 134 | 2.7% of Base MP | 10s |
9 | 25 | 3 | Physical: 116% + 184 Magical: 116% + 156 | 2.8% of Base MP | 10s |
10 | 28 | 3 | Physical: 116% + 216 Magical: 116% + 182 | 2.8% of Base MP | 10s |
11 | 31 | 3 | Physical: 117% + 250 Magical: 117% + 212 | 2.9% of Base MP | 10s |
12 | 34 | 3 | Physical: 118% + 380 Magical: 118% + 326 | 3.0% of Base MP | 10s |
13 | 37 | 3 | Physical: 119% + 494 Magical: 119% + 422 | 3.1% of Base MP | 10s |
14 | 40 | 3 | Physical: 120% + 630 Magical: 120% + 538 | 3.1% of Base MP | 10s |
15 | 43 | 3 | Physical: 122% + 788 Magical: 122% + 674 | 3.2% of Base MP | 10s |
16 | 46 | 3 | Physical: 123% + 964 Magical: 123% + 824 | 3.3% of Base MP | 10s |
17 | 49 | 3 | Physical: 124% + 1,154 Magical: 124% + 988 | 3.4% of Base MP | 10s |
18 | 52 | 3 | Physical: 126% + 1,368 Magical: 126% + 1,170 | 3.4% of Base MP | 10s |
19 | 55 | 3 | Physical: 127% + 1,606 Magical: 127% + 1,376 | 3.5% of Base MP | 10s |
20 | 58 | 3 | Physical: 129% + 1,872 Magical: 129% + 1,604 | 3.6% of Base MP | 10s |
Charge Bolt
ทุบพื้นพร้อมกับปล่อยสายฟ้าตามพื้นเป็น 4 ทิศทาง มีโอกาสที่จะลดความสามารถในการต้านทานธาตุแสงของเป้าหมายที่โดนโจมตี
- ความเสียหายจะมากขึ้นเมื่อศัตรูยิ่งอยู่ใกล้ขึ้น
เลเวลที่ต้องการ: 3
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
60 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 3 | 8 | Magic Damage: 138% + 40 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.4% of Base MP | 16s |
2 | 6 | 3 | Magic Damage: 139% + 56 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.5% of Base MP | 16s |
3 | 9 | 3 | Magic Damage: 140% + 72 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.6% of Base MP | 16s |
4 | 12 | 3 | Magic Damage: 141% + 90 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.6% of Base MP | 16s |
5 | 15 | 3 | Magic Damage: 142% + 128 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.7% of Base MP | 16s |
6 | 18 | 3 | Magic Damage: 143% + 154 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.8% of Base MP | 16s |
7 | 21 | 3 | Magic Damage: 144% + 184 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 2.9% of Base MP | 16s |
8 | 24 | 3 | Magic Damage: 145% + 218 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.0% of Base MP | 16s |
9 | 27 | 3 | Magic Damage: 147% + 256 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.0% of Base MP | 16s |
10 | 30 | 3 | Magic Damage: 148% + 298 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.1% of Base MP | 16s |
11 | 33 | 3 | Magic Damage: 149% + 438 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.2% of Base MP | 16s |
12 | 36 | 3 | Magic Damage: 151% + 566 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.3% of Base MP | 16s |
13 | 39 | 3 | Magic Damage: 153% + 738 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.4% of Base MP | 16s |
14 | 42 | 3 | Magic Damage: 154% + 930 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.4% of Base MP | 16s |
15 | 45 | 3 | Magic Damage: 156% + 1,140 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.5% of Base MP | 16s |
16 | 48 | 3 | Magic Damage: 158% + 1,374 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.6% of Base MP | 16s |
17 | 51 | 3 | Magic Damage: 160% + 1,640 ความสามารถในการต้านทานธาตุแสงลดลง 15% | 3.6% of Base MP | 16s |
Block
ยกโล่เพื่อป้องกันการโจมตี ภายในระยะเวลา 15 วินาที หรือตามจำนวนที่รับการโจมตี
- สามารถป้องกันจากความเสียหายต่างๆได้ทั้งทางกายภาพและเวทย์มนต์ ยกเว้นการโจมตีประเภท de-buff ต่างๆ
เลเวลที่ต้องการ: 5
สกิลที่ต้องการ: Shield Blow Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
80 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Numbers of Attacks Blocked | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 5 | 8 | 2 | 3.0% of Base MP | 15s | 45s |
2 | 10 | 3 | 3 | 3.1% of Base MP | 15s | 45s |
3 | 15 | 3 | 4 | 3.2% of Base MP | 15s | 45s |
4 | 20 | 3 | 5 | 3.3% of Base MP | 15s | 45s |
5 | 25 | 3 | 6 | 3.4% of Base MP | 15s | 45s |
6 | 30 | 3 | 7 | 3.5% of Base MP | 15s | 45s |
7 | 35 | 3 | 8 | 3.6% of Base MP | 15s | 45s |
8 | 40 | 3 | 9 | 3.7% of Base MP | 15s | 45s |
9 | 45 | 3 | 10 | 3.8% of Base MP | 15s | 45s |
10 | 50 | 3 | 11 | 3.9% of Base MP | 15s | 45s |
11 | 55 | 3 | 12 | 4.0% of Base MP | 15s | 45s |
Holy Bolt
ยิงก้อนพลังงานสายฟ้าออกไปด้านหน้า มีผลทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดสถานะ Paralyzes เป็นเวลา 1.5 วินาที
- ศัตรูที่ถูก Holy Bolt โจมตี นอกจากจะติดสถานะ Paralyzes แล้ว จะถูกทำให้เกิดความเสียหายอีก 2 ครั้ง ครั้งแรกตอนโดนสกิลและอีกครั้งหลังจากครั้งแรกไม่นาน
เลเวลที่ต้องการ: 9
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
5 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Magical Damage | Mana Consumed | Bind Duration | Cooldown Time |
1 | 9 | 8 | 149% + 94 | 2.9% of Base MP | 1.5s | 27s |
2 | 12 | 3 | 150% + 120 | 3.0% of Base MP | 1.5s | 27s |
3 | 15 | 3 | 152% + 170 | 3.1% of Base MP | 1.5s | 27s |
4 | 18 | 3 | 153% + 206 | 3.2% of Base MP | 1.5s | 27s |
5 | 21 | 3 | 155% + 248 | 3.3% of Base MP | 1.5s | 27s |
6 | 24 | 3 | 157% + 294 | 3.4% of Base MP | 1.5s | 27s |
7 | 27 | 3 | 158% + 344 | 3.5% of Base MP | 1.5s | 27s |
8 | 30 | 3 | 160% + 400 | 3.6% of Base MP | 1.5s | 27s |
9 | 33 | 3 | 162% + 592 | 3.7% of Base MP | 1.5s | 27s |
10 | 36 | 3 | 164% + 766 | 3.8% of Base MP | 1.5s | 27s |
11 | 39 | 3 | 167% + 1,000 | 3.9% of Base MP | 1.5s | 27s |
12 | 42 | 3 | 169% + 1,264 | 4.0% of Base MP | 1.5s | 27s |
13 | 45 | 3 | 172% + 1,550 | 4.0% of Base MP | 1.5s | 27s |
14 | 48 | 3 | 174% + 1,872 | 4.2% of Base MP | 1.5s | 27s |
15 | 51 | 3 | 177% + 2,238 | 4.2% of Base MP | 1.5s | 27s |
16 | 54 | 3 | 181% + 2,646 | 4.4% of Base MP | 1.5s | 27s |
17 | 57 | 3 | 184% + 3,088 | 4.4% of Base MP | 1.5s | 27s |
18 | 60 | 3 | 187% + 3,576 | 4.6% of Base MP | 1.5s | 27s |
Heal
ฟื้นฟู HP ให้แก่ตนเองและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ในระยะรัศมี 2 เมตร
- ความรุนแรงในการฟื้นฟู HP ขึ้นอยู่กับค่า Max HP ของผู้ใช้สกิล
เลเวลที่ต้องการ: 10
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
42 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Amount Healed | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 10 | 8 | 8.0% + 114.0 ของค่า HP สูงสุด | 2.8% of Base MP | 8.0s | 60s |
2 | 15 | 3 | 8.0% + 184.0 ของค่า HP สูงสุด | 2.8% of Base MP | 8.0s | 60s |
3 | 20 | 3 | 8.0% + 248 ของค่า HP สูงสุด | 3.0% of Base MP | 8.0s | 60s |
4 | 25 | 3 | 8.0% + 324.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.0% of Base MP | 8.0s | 60s |
5 | 30 | 3 | 9.0% + 414.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.1% of Base MP | 9.0s | 60s |
6 | 35 | 3 | 9.0% + 712.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.2% of Base MP | 9.0s | 60s |
7 | 40 | 3 | 9.0% + 1,074.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.3% of Base MP | 9.0s | 60s |
8 | 45 | 3 | 10.2% + 1,522.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.4% of Base MP | 10.2s | 60s |
9 | 50 | 3 | 11.4% + 2,054.0 ของค่า HP สูงสุด | 3.5% of Base MP | 11.4s | 60s |
10 | 55 | 3 | 12.6% + 2,672 ของค่า HP สูงสุด | 3.6% of Base MP | 12.6s | 60s |
Divine Combo
เคลื่อนตัวไปด้านหน้าพร้อมกับทำการโจมตีอย่างต่อเนื่อง
- Divine Combo จะโจมตีทั้งหมด 4 ครั้งเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ ก่อนที่จะโจมตีครั้งสุดท้าย สามารถคลิ้กเม้าส์โจมตีพิเศษ เพื่อทำการโจมตีต่อเนื่องอื่นๆต่อได้
เลเวลที่ต้องการ: 12
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 12 | 8 | 257% + 136 | 2.6% of Base MP | 15s |
2 | 15 | 3 | 259% + 190 | 2.6% of Base MP | 15s |
3 | 18 | 3 | 260% + 232 | 2.7% of Base MP | 15s |
4 | 21 | 3 | 261% + 278 | 2.8% of Base MP | 15s |
5 | 24 | 3 | 263% + 328 | 2.9% of Base MP | 15s |
6 | 27 | 3 | 265% + 386 | 3.0% of Base MP | 15s |
7 | 30 | 3 | 266% + 450 | 3.0% of Base MP | 15s |
8 | 33 | 3 | 268% + 658 | 3.2% of Base MP | 15s |
9 | 36 | 3 | 270% + 852 | 3.2% of Base MP | 15s |
10 | 39 | 3 | 272% + 1,110 | 3.3% of Base MP | 15s |
11 | 42 | 3 | 275% + 1,400 | 3.4% of Base MP | 15s |
12 | 45 | 3 | 277% + 1,718 | 3.5% of Base MP | 15s |
13 | 48 | 3 | 280% + 2,072 | 3.6% of Base MP | 15s |
14 | 51 | 3 | 283% + 2,478 | 3.6% of Base MP | 15s |
15 | 54 | 3 | 286% + 2,926 | 3.7% of Base MP | 15s |
Sliding Step
สไลด์ไปตามทิศทางที่ต้องการ ด้วยการกดดับเบิ้ลคลิ้กปุ่มทิศทาง หรือกด [Shift] พร้อมกับปุ่มทิศทางที่ต้องการ
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: Half Turn Kick lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 1 | 0 | Quickly roll to dodge attacks for a short period of time. | 0.6% of Base MP | 6s |
2 | 10 | 2 | Quickly roll to dodge attacks for a short period of time. | 0.6% of Base MP | 4.8s |
3 | 20 | 2 | Quickly roll to dodge attacks for a short period of time. | 0.6% of Base MP | 3.9s |
4 | 30 | 2 | Quickly roll to dodge attacks for a short period of time. | 0.6% of Base MP | 3.2s |
5 | 40 | 2 | Quickly roll to dodge attacks for a short period of time. | 0.6% of Base MP | 2.6s |
Stomping Kick
กดโจมตีพิเศษใส่ศัตรูที่ล้มอยู่ เพื่อโจมตีซ้ำด้วยการตืบและเตะส่งแถมอีกที
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: Flying Kick Lv.1
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 1 | 0 | 172% | 0.5% of Base MP |
Half Turn Kick
กดโจมตีพิเศษเพื่อเตะกวาด
เลเวลที่ต้องการ: 1
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
0 0 0 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Attack | Mana Consumed |
1 | 1 | 0 | 106% | 0.4% of Base MP |
Counter Blow
กดปุ่มโจมตีเมื่ออยู่ในสถานะล้ม เพื่อโจมตีสวนกลับพร้อมกับลุกขึ้นมายืนใหม่
เลเวลที่ต้องการ: 5
สกิลที่ต้องการ: Slide Step Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
40 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 5 | 6 | 95% | 1.5% of Base MP | 16s |
Dive Kick
กระโดดเตะลงพื้น เมื่อกดปุ่มโจมตีพิเศษขณะที่กระโดดไปในทิศทางที่ต้องการ
เลเวลที่ต้องการ: 4
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
60 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 4 | 6 | 119% | 0.6% of Base MP | 6s |
Direct Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษหลังจากใช้ Half Turn Kick เพื่อทำการพุ่งกระโดดเตะไปด้านหน้า
เลเวลที่ต้องการ: 8
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed |
1 | 8 | 6 | 108% + 16 | 0.5% of Base MP |
2 | 12 | 2 | 108% + 22 | 0.5% of Base MP |
3 | 16 | 2 | 108% + 32 | 0.5% of Base MP |
4 | 20 | 2 | 108% + 40 | 0.5% of Base MP |
5 | 24 | 2 | 109% + 50 | 0.5% of Base MP |
6 | 28 | 2 | 109% + 60 | 0.5% of Base MP |
7 | 32 | 2 | 109% + 72 | 0.5% of Base MP |
8 | 36 | 2 | 110% + 122 | 0.5% of Base MP |
9 | 40 | 2 | 110% + 170 | 0.5% of Base MP |
10 | 44 | 2 | 110% + 226 | 0.5% of Base MP |
11 | 48 | 2 | 111% + 288 | 0.6% of Base MP |
12 | 52 | 2 | 111% + 360 | 0.6% of Base MP |
13 | 56 | 2 | 112% + 440 | 0.6% of Base MP |
14 | 60 | 2 | 112% + 532 | 0.6% of Base MP |
Low Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษใส่ศัตรูที่ติดสถานะ stun เพื่อกระแทกศัตรูให้ล้มลงไปกองกับพื้น
เลเวลที่ต้องการ: 6
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 6 | 6 | 140% | 0.6% of Base MP | 3s |
Sliding Knee Kick
กดปุ่มโจมตีพิเศษขณะทำการสไลด์ เพื่อกระโดดเข่าลอยใส่ศัตรู ไม่สามารถโจมตีศัตรูที่ล้มอยู่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 11
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
41 |
Rank | Req. Level | SP Cost | Physical Damage | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 11 | 6 | 138% + 36 | 0.8% of Base MP | 13s |
2 | 15 | 2 | 138% + 54 | 0.9% of Base MP | 13s |
3 | 19 | 2 | 139% + 70 Additional Attacks: 1 | 0.9% of Base MP | 13s |
4 | 23 | 2 | 139% + 86 Additional Attacks: 1 | 0.9% of Base MP | 13s |
5 | 27 | 2 | 140% + 106 Additional Attacks: 1 | 0.9% of Base MP | 13s |
6 | 31 | 2 | 140% + 128 Additional Attacks: 1 | 1.0% of Base MP | 13s |
7 | 35 | 2 | 141% + 210 Additional Attacks: 1 | 1.0% of Base MP | 13s |
8 | 39 | 2 | 142% + 294 Additional Attacks: 1 | 1.0% of Base MP | 13s |
9 | 43 | 2 | 142% + 392 Additional Attacks: 1 | 1.0% of Base MP | 13s |
10 | 47 | 2 | 143% + 506 Additional Attacks: 1 | 1.0% of Base MP | 13s |
11 | 51 | 2 | 144% + 636 Additional Attacks: 1 | 1.1% of Base MP | 13s |
Aerial Evasion
เมื่อถูกโจมตีจนเสียการทรงตัวอยู่กลางอากาศ จะสามารถพลิกตัวกลับมายืนใหม่ได้
เลเวลที่ต้องการ: 16
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Effect | Mana Consumed | Cooldown Time |
1 | 16 | 6 | พลิกตัวกลางอากาศ | 1.9% of Base MP | 30.0s |
2 | 26 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 1.9% of Base MP | 25.5s |
3 | 36 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 2.0% of Base MP | 21.7s |
4 | 46 | 2 | พลิกตัวกลางอากาศ | 2.0% of Base MP | 18.5s |
Toughness
ลดความเสียหายที่ได้รับจากการโจมตีทางกายภาพ
เลเวลที่ต้องการ: 20
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Reduction in Damage Taken |
1 | 20 | 5 | 5.0% |
2 | 27 | 1 | 7.5% |
3 | 25 | 1 | 10.0% |
4 | 31 | 1 | 12.5% |
5 | 38 | 1 | 14.0% |
6 | 47 | 1 | 17.0% |
7 | 57 | 1 | 20.0% |
8 | 70 | 1 | 23.0% |
9 | 83 | 1 | 26.0% |
10 | 100 | 1 | 30.0% |
Physical Mastery
เพิ่มปริมาณ HP สูงสุด
เลเวลที่ต้องการ: 20
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Max HP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Mental Mastery
เพิ่มปริมาณ MP สูงสุด
เลเวลที่ต้องการ: 20
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | Max MP Increase |
1 | 20 | 5 | 3% |
2 | 27 | 1 | 4% |
3 | 34 | 1 | 5% |
4 | 41 | 1 | 6% |
5 | 48 | 1 | 7% |
6 | 55 | 1 | 8% |
7 | 62 | 1 | 9% |
8 | 69 | 1 | 10% |
9 | 76 | 1 | 11% |
10 | 83 | 1 | 12% |
Mental Training
เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP
เลเวลที่ต้องการ: 30
สกิลที่ต้องการ: Mental Mastery Lv.2
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
Rank | Req. Level | SP Cost | MP Recovery per Minute Increase |
1 | 30 | 5 | 3.0% |
2 | 37 | 1 | 3.6% |
3 | 44 | 1 | 4.2% |
4 | 51 | 1 | 4.8% |
5 | 58 | 1 | 5.4% |
6 | 65 | 1 | 6.0% |
7 | 72 | 1 | 6.6% |
8 | 79 | 1 | 7.2% |
9 | 86 | 1 | 7.8% |
10 | 93 | 1 | 9.0% |
Aura Restoration
เพิ่มความสามารถในการฟื้นฟู HP 10% ทั้งจากสกิลและจากไอเท็ม มีผลกับทุกคนในทีม
เลเวลที่ต้องการ: 35
สกิลที่ต้องการ: -
Icon | Skill Type | Element | Price |
---|---|---|---|
-- -- -- |
Rank | Req. Level | SP Cost | Restoration Efficiency | Mana Consumed | Duration | Cooldown Time |
1 | 35 | 0 | 10% | 0.2% of Base MP | 60s | 180s |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น